(CLO) Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong thời gian từ tháng 01/2007 đến ngày 23/3/2016, đã có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc có sự lây truyền vi rút Zika.
Trong đó, có 5 quốc gia ghi nhận ca bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục do không có sự lưu hành của muỗi Aedes gồm Ác-hen-ti-na, Pháp, Ý, New Zealand và Hoa Kỳ.
[caption id="attachment_89288" align="aligncenter" width="640"]
Biểu đồ: Số nhiễm vi rút Zika cộng dồn từ các quốc gia, vùng lãnh thổ giai đoạn 2007-2014 và từ 01/01/2015-23/3/2016[/caption]
Các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận vi rút Zika giai đoạn 2007-23/3/2016
| Khu vực của WHO | Quốc gia và vùng lãnh thổ |
Có sự lưu hành vi rút Zika và gia tăng chứng đầu nhỏ, hội chứng Guillain-Barré | Khu vực Đông Địa Trung Hải/châu Mỹ (2) | Brazil, Pânma |
Khu vực Tây Thái Bình Dương (1) | French Polynesia |
Có sự lưu hành vi rút Zika và gia tăng hội chứng Guillain-Barré nhưng không có báo cáo về chứng đầu nhỏ | Đông Địa Trung Hải/Khu vực châu Mỹ (9) | Colombia, El Salvador, French Guiana, Haiti, Honduras, Martinique, Puerto Rico, Suriname, Venezuela (Bolivarian Republic of) |
Có sự lưu hành vi rút Zika nhưng không có báo cáo về chứng đầu nhỏ và hội chứng Guillain-Barré | Khu vực châu Phi (2) | Cape Verde, Gabon |
Đông Địa Trung Hải/Khu vực châu Mỹ (22) | Aruba, Barbados, Bolivia , BONAIRE - Netherlands, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Cộng hòa, Ecuador, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad & Tobago, Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ). |
Khu vực Đông Nam Á (4) | Bangladesh, Indonesia, Maldives, Thái Lan |
Khu vực Tây Thái Bình Dương (13) | American Samoa, Campuchia, Micronesia, Fiji, Lào, Malaysia, Marshall Islands, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu |
Các ổ dịch đã được khống chế hoàn toàn | Khu vực Tây Thái Bình Dương (2) | Quần đảo Cook, New Caledonia |
Khu vực châu Mỹ (1) | Isa De Pascua– Chile |
Có ca bệnh nhưng không có véc tơ truyền bệnh | Khu vực châu Mỹ (2) | Hoa Kỳ, Ắc-hen-tina |
Khu vực châu Âu (2) | Pháp, ý |
Khu vực Tây Thái Bình Dương (1) | New Zealand |
[caption id="attachment_89289" align="aligncenter" width="640"]
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lưu hành vi rút Zika 2007-2016[/caption]
Ngoài ra, một số quốc gia cũng đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika xâm nhập sau khi về từ vùng có dịch gồm: Đức, Hà Lan, Úc, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Cu Ba, Contra Costa, Utah, Đan Mạch, Nga.
Phương Linh (Theo Cục Y tế dự phòng)