Giá vàng chiều nay 6/6/2025: Giá vàng trong nước bỏ xa vàng thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều nay 6/6/2025 ghi nhận xu hướng tăng tại thị trường trong nước, tiếp tục nới rộng khoảng cách với vàng thế giới.
Giá vàng chiều nay 6/6/2025 giữ vững mức tăng gần triệu đồng/lượng tại thị trường trong nước
Vào buổi chiều ngày 6/6/2025, giá vàng hôm nay 6/6/2025 trên thị trường nội địa tiếp tục duy trì xu hướng đi lên mạnh mẽ, khi hầu hết các loại vàng đều đạt mức giá cao hơn so với ngày trước đó. Dưới đây là cập nhật giá vàng tại một số doanh nghiệp lớn trong nước.
Tại Hà Nội và Đà Nẵng, vàng SJC được niêm yết ở mức 116 triệu đồng/lượng khi mua vào, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước, và 118 triệu đồng/lượng khi bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng.
Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC do PNJ công bố cũng đạt mức 116 triệu đồng/lượng mua vào, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với ngày trước, và 118 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không có biến động, giữ nguyên ở mức 115,4 triệu đồng/lượng mua vào và 117,7 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương với giá ngày trước ở cả hai chiều.
Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được mua vào ở mức 116 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng, và bán ra ở mức 118 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Vàng nhẫn PNJ tại các khu vực như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Miền Tây đều đồng loạt đạt mức 112 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 100.000 đồng/lượng, và 114,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày trước.
Vàng Mi Hồng được giao dịch ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 500.000 đồng/lượng, và 117,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Tại Phú Quý, giá vàng ghi nhận 115 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 100.000 đồng/lượng, và 118 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày trước.

Vàng nữ trang 999.9 do PNJ niêm yết đạt 111,3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 300.000 đồng/lượng, và 113,8 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 300.000 đồng/lượng. Riêng vàng nữ trang 18K (750) có giá 78 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 220.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tóm lại, đến cuối phiên giao dịch ngày 6/6/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến đà tăng ấn tượng, trong đó giá vàng miếng SJC đạt đỉnh 118 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều đơn vị kinh doanh. Duy chỉ có vàng DOJI không thay đổi so với ngày trước, trong khi các loại vàng khác đều tăng giá mạnh, cho thấy sức hấp dẫn của vàng trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.
Bảng giá vàng chiều nay 6/6/2025 ở trong nước chi tiết:
Giá vàng hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |||
SJC tại Hà Nội | 116,0 | ▲600K | 118,0 | ▲300K |
Tập đoàn DOJI | 115,4 | - | 115,4 | - |
Mi Hồng | 116,5 | ▲500K | 117,7 | ▲200K |
PNJ | 112,0 | ▲100K | 114,4 | ▲400K |
Vietinbank Gold | 118,0 | ▲300K | ||
Bảo Tín Minh Châu | 116,0 | ▲600K | 118,0 | ▲300K |
Phú Quý | 115,0 | ▲100K | 118,0 | ▲300K |
1. DOJI - Cập nhật: 06/06/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 115.400 | 117.700 |
AVPL/SJC HCM | 115.400 | 117.700 |
AVPL/SJC ĐN | 115.400 | 117.700 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 108.500 | 112.000 |
Nguyên liệu 999 - HN | 108.400 | 111.900 |
2. PNJ - Cập nhật: 06/06/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
TPHCM - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Hà Nội - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Đà Nẵng - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Miền Tây - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ | 112.000 ▲100K | |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 112.000 ▲100K | |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 111.300 ▲300K | 113.800 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 111.190 ▲300K | 113.690 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 110.490 ▲300K | 112.990 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 110.260 ▲290K | 112.760 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 78.000 ▲220K | 85.500 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.220 ▲170K | 66.720 ▲170K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.990 ▲120K | 47.490 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.840 ▲270K | 104.340 ▲270K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 62.070 ▲180K | 69.570 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.620 ▲190K | 74.120 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 70.030 ▲200K | 77.530 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.330 ▲120K | 42.830 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.200 ▲90K | 37.700 ▲90K |
3. SJC - Cập nhật: 06/06/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Vàng SJC 5 chỉ | 116.000 ▲600K | 118.020 ▲300K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 116.000 ▲600K | 118.030 ▲300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 112.000 ▲300K | 114.300 ▲300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 112.000 ▲300K | 114.400 ▲300K |
Nữ trang 99,99% | 112.000 ▲300K | 113.700 ▲300K |
Nữ trang 99% | 108.074 ▲297K | 112.574 ▲297K |
Nữ trang 68% | 70.573 ▲204K | 77.473 ▲204K |
Nữ trang 41,7% | 40.667 ▲125K | 47.567 ▲125K |
Giá vàng chiều nay 6/6/2025 chưa có dấu hiệu hồi phục tại thị trường quốc tế
Tại thời điểm giao dịch lúc 16h00 ngày 6/6/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.365,38 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.230 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,48 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (116,0-118,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,52 triệu.
.png)
Sau khi giảm sâu, giá vàng bắt đầu phục hồi nhẹ vào buổi chiều, tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được đỉnh cao trước đó. Đặc biệt, trong khoảng từ 6:00 sáng đến 12:00 trưa, giá vàng dao động quanh mức 3.360 USD, phản ánh sự do dự của nhà đầu tư. Dải giá trung bình trong ngày dao động từ 3.340 USD đến 3.400 USD, cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế và tâm lý đầu tư.
Nhìn chung, chốt phiên giá vàng ngày 6/6/2025, giá vàng thế giới có phần trầm lắng so với đỉnh cao ban đầu, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều thời điểm trước. Điều này có thể liên quan đến các dữ liệu kinh tế mới hoặc tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đòi hỏi sự theo dõi sát sao trong những giờ tiếp theo.