Học phí ngành Quản trị kinh doanh chạm mốc 104 triệu đồng/năm
(CLO) Khảo sát 30 cơ sở đào tạo cho thấy, phần lớn học phí ở mức trên 40 triệu đồng/năm, trong đó cao nhất thuộc về Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) với gần 104 triệu đồng/năm.
Theo các chuyên gia, sự khác biệt về học phí xuất phát từ nhiều yếu tố: mức độ tự chủ tài chính của trường, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng…

Ở hầu hết cơ sở đào tạo, chương trình đại trà, giảng dạy bằng tiếng Việt có mức thu thấp nhất. Trong khi đó, các chương trình tăng cường tiếng Anh, định hướng quốc tế hoặc liên kết với các trường đại học nước ngoài thường có học phí cao gấp nhiều lần.
Ngành Quản trị kinh doanh hiện được đào tạo với nhiều chuyên ngành, định hướng chuyên sâu như Quản trị nhân sự, Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khởi nghiệp, Thương mại điện tử…
Về tuyển sinh, ba tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất là A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh) và D01 (Toán - Văn - Anh), tạo cơ hội rộng mở cho thí sinh ở nhiều khối học khác nhau.
Học phí ngành Quản trị kinh doanh với tân sinh viên, năm học 2025-2026 (theo đề án tuyển sinh) ở 30 trường:
TT | Tên trường | Học phí (đồng) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 18-25 triệu |
2 | Đại học Ngoại thương | 25,5-27,5 triệu (hệ tiêu chuẩn) 49-51 triệu (hệ chất lượng cao) 73-75 triệu (chương trình tiên tiến) |
3 | Học viện Tài chính | 50-55 triệu (chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế) 20-28 triệu (chương trình chuẩn) |
4 | Học viện Ngân hàng | 26,5 triệu (chương trình chuẩn) 40 triệu (chương trình chất lượng cao) |
5 | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (HCM) | 40,6 triệu (chương trình tiếng Việt, đào tạo tại TP HCM ) 56,9 triệu (chương trình tiếng Anh, đào tạo tại TP HCM) 20,6 triệu (đào tạo tại UEH Mekong, Vĩnh Long) |
6 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 31,5 triệu (chương trình tiếng Việt) 65 triệu (chương trình tiếng Anh) |
7 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 46 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 31,5 triệu (chương trình dành cho các tài năng thể thao) 103,56 triệu (chương trình liên kết với Đại học Troy) 92,4 triệu (chương trình liên kết với Đại học St.Francis) |
8 | Đại học Thương mại | 24-27,9 triệu (chương trình chuẩn) 38,5 triệu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
9 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 40 triệu |
10 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 43,36 triệu |
11 | Đại học Tài chính - Marketing | 45 triệu (chương trình tích hợp) 64 triệu (chương trình Tiếng Anh toàn phần) |
12 | Đại học Mở TP HCM | 27,5 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 46,5 triệu (chương trình CLC) |
13 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 15,9 triệu |
14 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 13,8 triệu |
15 | Đại học Công đoàn | 20,85 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 20 triệu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
16 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 16-18 triệu |
17 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 27,5 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 34 triệu (chương trình bán phần tiếng Anh |
18 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 16-18 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 56,7 triệu -57,2 triệu (chương trình tiếng Anh) |
19 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 28-35 triệu 90 triệu (chương trình liên kết với Đại học Troy) |
20 | Học viện Bưu chính viễn thông | 29,6-37,6 triệu |
21 | Đại học Luật TP HCM | 39,75 triệu |
22 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 23,2 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 39,8 triệu (chương trình tiếng Anh bán phần) |
23 | Đại học Hà Nội | 31,5 triệu |
24 | Đại học Tôn Đức Thắng | 29,8 triệu (chương trình tiêu chuẩn) 62-64 triệu (chương trình tiên tiến) 83-84 triệu (chương trình đại học bằng tiếng Anh) |
25 | Đại học Thăng Long | 39,6 triệu |
26 | Đại học Công thương TP HCM | 29,5 triệu |
27 | Đại học Mở Hà Nội | 21,7 triệu |
28 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 63 triệu |
29 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 30 triệu |
30 | Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 23,8 triệu |
Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ.
Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59 - 3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.