Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025 có thể giảm đến 3 điểm
(CLO) Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dự kiến điểm chuẩn năm 2025 sẽ giảm nhẹ so với năm trước, có ngành có thể giảm đến 2–3 điểm.
Thông tin trên được Tiến sĩ Phạm Quang Dũng, Phó Trưởng phòng Đào tạo của nhà trường cho hay.
Theo ông Dũng, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có xu hướng thấp hơn so với năm ngoái, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến mức điểm chuẩn xét tuyển.
“Dự báo, mức giảm điểm chuẩn phổ biến sẽ dao động từ 0,5 đến 1,5 điểm. Riêng một số ngành có thể giảm sâu hơn, khoảng 2–3 điểm tùy thuộc mức độ cạnh tranh và lượng hồ sơ đăng ký,” ông Dũng nhận định.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2023 và 2024 của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông | Phương thức xét điểm học bạ kết hợp | ||
Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2023 | ||
GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.54 | 24.12 | 28.50 | 29.00 |
GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 24.10 | 24.07 | 28.00 | 29.00 |
GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.70 | 23.10 | 27.50 | 28.50 |
GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 23.65 | 23.60 | 26.00 | 25.00 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.52 | 23.15 | 25.50 | 24.00 |
GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 23.48 | 21.95 | 26.50 | 26.00 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 23.39 | 23.65 | 27.00 | 28.00 |
GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.37 | 23.09 | 26.00 | 26.00 |
GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.28 | 22.65 | 26.00 | 27.00 |
GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 23.28 | - | 26.00 | - |
GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 23.09 | 21.25 | 24.00 | 22.00 |
GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.90 | 22.70 | 26.00 | 26.00 |
GTADCOG2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh | 22.65 | 21.15 | 25.00 | 22.00 |
GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 22.45 | 16.00 | 22.00 | 20.00 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.30 | 22.50 | 25.50 | 26.00 |
GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 22.20 | 21.90 | 25.00 | 27.00 |
GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 21.55 | 22.15 | 25.00 | 26.00 |
GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 21.50 | 22.55 | 25.00 | 26.50 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 21.45 | 22.80 | 25.00 | 24.00 |
GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 21.10 | 22.85 | 26.00 | 27.00 |
GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 20.05 | 21.10 | 23.00 | 22.00 |
GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 20.00 | - | 26.00 | - |
GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 20.00 | 21.40 | 23.00 | 23.00 |
GTADCLA2 | Luật | 20.00 | - | 26.00 | - |
GTADNDT2 | CNKT Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật) | 20.00 | - | 23.00 | - |
GTADNLG2 | Logistics và QL chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật) | 20.00 | - | 23.00 | - |
GTADNTT2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | - | - | - |
GTADKLG2 | Logistics - Trường ĐH Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng | 18.00 | - | 20.00 | 22.00 |
GTADKTT2 | Công nghệ thông tin – ĐH CNTT và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng | 18.00 | - | 20.00 | 22.00 |
GTADCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCBI2 | Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án HTGT | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCCS2 | Xây dựng Cầu – đường sắt | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCDS2 | CNKT xây dựng Đường sắt - Metro | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCVS2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADNCD2 | CNKT XD Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật) | 16.00 | - | 20.00 | - |
Trúng tuyển tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | - | ||||
GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 21.35 | 21.30 | 18.00 | 20.00 |
GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.00 | 20.85 | 18.00 | 20.00 |
GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 21.60 | 18.00 | 20.00 |
Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh hơn 6.500 chỉ tiêu cho 68 mã ngành, sử dụng 6 phương thức xét tuyển. Trước đó, trường đã công bố mức điểm sàn: dao động từ 16 điểm (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT) đến 18 điểm (xét theo học bạ).
Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố nguyên tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025 như sau:
Khoảng điểm | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT gốc) | Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) | Xét đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội | Xét đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội | Xét đánh giá năng lực của trường ĐH Sư phạm Hà Nội |
Khoảng 1 | 25 - 30 | 28 - 30 | 59.61 - 100 | 87 - 150 | 18.25 - 30 |
Khoảng 2 | 23 - 25 | 26 - 28 | 53.87 - 59.61 | 79 - 87 | 15.85 - 18.25 |
Khoảng 3 | 21 - 23 | 24 - 26 | 49.89 - 53.87 | 72 - 79 | 13.8 - 15.85 |
Khoảng 4 | 18 - 21 | 21 - 24 | 44.05 - 49.89 | 63 - 72 | 13.25 - 13.8 |
Khoảng 5 | 16 - 18 | 18 - 21 | 40.18 - 44.05 | 56.75 - 63 | 10.95 - 13.25 |
* Lưu ý: Không quy đổi điểm xét tuyển của từng thí sinh về một thang điểm chung và không quy đổi điểm xét tuyển từ phương thức này sang phương thức khác.
- Công thức nội suy để quy đổi tương đương các mức điểm chuẩn giữa các phương thức:

Trong đó:
y: là điểm quy đổi từ phương thức cần quy đổi sang phương thức gốc.
x: là điểm xét của phương thức cần quy đổi
a: là điểm bắt đầu của khoảng điểm theo phương thức gốc
b: là điểm kết thúc của khoảng điểm theo phương thức gốc
c: là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
d: là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
Với mức điểm dự kiến giảm, thí sinh được khuyến khích mạnh dạn lựa chọn ngành yêu thích, mở rộng cơ hội trúng tuyển vào các ngành đào tạo kỹ thuật, công nghệ, logistics, tự động hóa – vốn là thế mạnh của trường.