Giá vàng chiều nay 5/6/2025: Vàng trong nước và thế giới vẫn chưa giảm nhiệt, tràn ngập sắc xanh
Giá vàng chiều 5/6/2025, vàng trong nước tăng mạnh gần triệu đồng, vàng thế giới sát 3.400 USD, thị trường sôi động với xu hướng tăng trưởng tích cực.
Cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2025 tại thị trường giữ vững mức tăng
Tại thời điểm khảo sát lúc 15h30 ngày 5/6/2025, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, với nhiều thương hiệu vàng điều chỉnh giá. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 115,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng ghi nhận mức giá tương tự, cho thấy sự đồng nhất trong xu hướng tăng.
Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 116 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,5 triệu đồng/lượng (bán ra), với mức tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.
Tại PNJ, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 115,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,7 triệu đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày trước đó. Điều này cho thấy một xu hướng tích cực trong thị trường vàng.

Giá vàng nữ trang cũng không kém phần sôi động khi nhiều sản phẩm ghi nhận mức tăng từ 290 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng.
Chốt phiên giá vàng ngày 5/6/2025, giá vàng SJC và nhiều loại vàng khác đều có xu hướng tăng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Các chuyên gia dự đoán rằng thị trường vàng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu vàng ngày càng gia tăng.
Bảng giá vàng chiều nay 5/6/2025 ở trong nước chi tiết:
Giá vàng hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |||
SJC tại Hà Nội | 115,4 | ▲500K | 117,7 | ▲500K |
Tập đoàn DOJI | 115,4 | ▲500K | 117,7 | ▲500K |
Mi Hồng | 116,0 | ▲200K | 117,5 | ▲500K |
PNJ | 111,9 | ▲700K | 114,0 | ▲400K |
Vietinbank Gold | 117,7 | ▲500K | ||
Bảo Tín Minh Châu | 115,4 | ▲500K | 117,7 | ▲500K |
Phú Quý | 114,9 | ▲500K | 117,7 | ▲500K |
1. DOJI - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 108.500 ▲500K | 112.000 ▲500K |
Nguyên liệu 999 - HN | 108.400 ▲500K | 111.900 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
TPHCM - SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ | 111.900 ▲700K | |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 111.900 ▲700K | |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 111.900 ▲700K | 114.000 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 111.000 ▲500K | 113.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 110.890 ▲500K | 113.390 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 110.190 ▲490K | 112.690 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 109.970 ▲500K | 112.470 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 77.780 ▲380K | 85.280 ▲380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.050 ▲290K | 66.550 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.870 ▲210K | 47.370 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.570 ▲460K | 104.070 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 61.890 ▲310K | 69.390 ▲310K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.430 ▲330K | 73.930 ▲330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 69.830 ▲340K | 77.330 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.210 ▲180K | 42.710 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.110 ▲170K | 37.610 ▲170K |
3. SJC - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 115.400 ▲500K | 117.700 ▲500K |
Vàng SJC 5 chỉ | 115.400 ▲500K | 117.720 ▲500K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 115.400 ▲500K | 117.730 ▲500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111.500 ▲500K | 114.000 ▲500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111.500 ▲500K | 114.100 ▲500K |
Nữ trang 99,99% | 111.500 ▲500K | 113.400 ▲500K |
Nữ trang 99% | 107.777 ▲495K | 112.277 ▲495K |
Nữ trang 68% | 70.369 ▲340K | 77.269 ▲340K |
Nữ trang 41,7% | 40.542 ▲208K | 47.442 ▲208K |
Cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2025 trên thế giới sắp quay lại mốc 3.400 USD/Ounce
Tại thời điểm giao dịch lúc 15h45 ngày 5/6/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.375,63 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.230 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (115,4-117,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 10,9 triệu.
.png)
Vào chiều ngày 5/6/2025, giá vàng chiều nay trên thị trường toàn cầu gần như không có biến động lớn, giữ mức ổn định gần mốc 3.400 USD/ounce. Theo ghi nhận, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,3%, đạt 3.365,73 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm tương tự, xuống còn 3.388,90 USD/ounce. Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm từ Mỹ, dự kiến công bố vào ngày mai, để dự đoán xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.
Giá vàng chiều nay vẫn được hỗ trợ bởi vai trò là tài sản an toàn. Khi kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, như lạm phát hay xung đột thương mại, vàng trở thành lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, môi trường lãi suất thấp giúp việc đầu tư vào vàng ít tốn kém hơn, khiến kim loại quý này duy trì sức hút. Các chuyên gia nhận định, dù giá vàng dao động nhẹ, xu hướng dài hạn vẫn tích cực.
Tại Mỹ, các yếu tố kinh tế đang ảnh hưởng đến giá vàng chiều nay. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) báo cáo kinh tế nước này tăng trưởng chậm, chi phí tăng do thuế quan mới. Ngành dịch vụ suy giảm lần đầu trong gần một năm, và số liệu việc làm tư nhân tháng 5 cho thấy mức tuyển dụng thấp nhất trong hơn hai năm. Những tín hiệu này khiến nhà đầu tư thận trọng, tác động đến giao dịch vàng.
Chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump cũng là tâm điểm chú ý. Việc tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu, cùng lời kêu gọi Fed giảm lãi suất, đang tạo tâm lý chờ đợi trên thị trường. Giá vàng chiều nay vì thế chưa thể vượt đỉnh tuần, dù vẫn giữ mức cao nhờ tính an toàn.
Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng có biến động. Giá bạc giảm 1,4% xuống 34,47 USD/ounce, bạch kim tăng nhẹ 0,4% đạt 1.089,41 USD/ounce, còn palladium giảm 0,4% xuống 997,19 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tiếp tục là chủ đề nóng, phản ánh xu hướng đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức.