Giáo viên tiểu học có thêm hệ số lương đặc thù, lương sẽ tăng ra sao?
(CLO) Dự thảo Nghị định mới về chính sách tiền lương đang đề xuất một công thức tính lương hoàn toàn mới cho giáo viên, trong đó đáng chú ý là bổ sung hệ số lương đặc thù, hứa hẹn tăng thu nhập đáng kể cho đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên tiểu học.
Theo công thức dự kiến:
Tiền lương = (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên vượt khung + Chênh lệch bảo lưu) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù
Ngoài ra, giáo viên tiểu học còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 35%, theo nội dung dự thảo.

Hiện nhiều cơ sở giáo dục đã công khai lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo này. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước tiến lớn trong cải cách tiền lương ngành giáo dục, góp phần thu hút và giữ chân giáo viên ở bậc học nền tảng này.
Theo dự thảo, giáo viên tiểu học cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75) và có hệ số lương đặc thù 1,2. Hiện nay giáo viên tiểu học hạng I có hệ số lương 4,4 đến 6,78.
Dự kiến bảng lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học cao cấp.
Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Hệ số đặc thù | Phụ cấp ưu đãi 35% | Tổng cộng |
1 | 5.75 | 2,340,000 | 1.2 | 4,709,250 | 20,855,250 |
2 | 6.11 | 2,340,000 | 1.2 | 5,004,090 | 22,160,970 |
3 | 6.47 | 2,340,000 | 1.2 | 5,298,930 | 23,466,690 |
4 | 6.83 | 2,340,000 | 1.2 | 5,593,770 | 24,772,410 |
5 | 7.19 | 2,340,000 | 1.2 | 5,888,610 | 26,078,130 |
6 | 7.55 | 2,340,000 | 1.2 | 6,183,450 | 27,383,850 |
Dự kiến bảng lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học chính
Theo dự thảo, giáo viên tiểu học chính sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00) và có hệ số lương đặc thù 1,3. Hiện nay, giáo viên tiểu học hạng II có hệ số lương 4,0 đến 6,38, tương đương giáo viên tiểu học chính trong dự thảo.
Dự kiến bảng lương giáo viên tiểu học chính và chênh lệch so với giáo viên tiểu học hạng II hiện nay.
Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Hệ số đặc thù | Phụ cấp ưu đãi 35% | Tổng cộng | Lương hiện nay | Chênh lệch |
1 | 4 | 2,340,000 | 1.3 | 3,276,000 | 15,444,000 | 12,636,000 | 2,808,000 |
2 | 4.34 | 2,340,000 | 1.3 | 3,554,460 | 16,756,740 | 13,710,060 | 3,046,680 |
3 | 4.68 | 2,340,000 | 1.3 | 3,832,920 | 18,069,480 | 14,784,120 | 3,285,360 |
4 | 5.02 | 2,340,000 | 1.3 | 4,111,380 | 19,382,220 | 15,858,180 | 3,524,040 |
5 | 5.36 | 2,340,000 | 1.3 | 4,389,840 | 20,694,960 | 16,932,240 | 3,762,720 |
6 | 5.7 | 2,340,000 | 1.3 | 4,668,300 | 22,007,700 | 18,006,300 | 4,001,400 |
7 | 6.04 | 2,340,000 | 1.3 | 4,946,760 | 23,320,440 | 19,080,360 | 4,240,080 |
8 | 6.38 | 2,340,000 | 1.3 | 5,225,220 | 24,633,180 | 20,154,420 | 4,478,760 |
Dự kiến bảng lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học
Theo dự thảo, giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34) và hệ số lương đặc thù 1,45. Hiện nay, giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương 2,34-4,98 tương đương giáo viên tiểu học trong dự thảo.
Dự kiến bảng lương giáo viên tiểu học và chênh lệch so với giáo viên tiểu học hạng III hiện nay..
Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Hệ số đặc thù | Phụ cấp ưu đãi 35% | Tổng cộng | Lương hiện nay | Chênh lệch |
1 | 2.34 | 2,340,000 | 1.45 | 1,916,460 | 9,856,080 | 7,392,060 | 2,464,020 |
2 | 2.67 | 2,340,000 | 1.45 | 2,186,730 | 11,246,040 | 8,434,530 | 2,811,510 |
3 | 3 | 2,340,000 | 1.45 | 2,457,000 | 12,636,000 | 9,477,000 | 3,159,000 |
4 | 3.33 | 2,340,000 | 1.45 | 2,727,270 | 14,025,960 | 10,519,470 | 3,506,490 |
5 | 3.66 | 2,340,000 | 1.45 | 2,997,540 | 15,415,920 | 11,561,940 | 3,853,980 |
6 | 3.99 | 2,340,000 | 1.45 | 3,267,810 | 16,805,880 | 12,604,410 | 4,201,470 |
7 | 4.32 | 2,340,000 | 1.45 | 3,538,080 | 18,195,840 | 13,646,880 | 4,548,960 |
8 | 4.65 | 2,340,000 | 1.45 | 3,808,350 | 19,585,800 | 14,689,350 | 4,896,450 |
9 | 4.98 | 2,340,000 | 1.45 | 4,078,620 | 20,975,760 | 15,731,820 | 5,243,940 |
Dự kiến bảng lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng)
Theo dự thảo, giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng) áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10) và hệ số lương đặc thù 1,6.
Bảng lương giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn (trình độ cao đẳng) và mức chênh lệch so với hiện nay.
Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Hệ số đặc thù | Phụ cấp ưu đãi 35% | Tổng cộng | Lương hiện nay | Chênh lệch |
1 | 2.1 | 2,340,000 | 1.6 | 1,719,900 | 9,582,300 | 6,633,900 | 2,948,400 |
2 | 2.41 | 2,340,000 | 1.6 | 1,973,790 | 10,996,830 | 7,613,190 | 3,383,640 |
3 | 2.72 | 2,340,000 | 1.6 | 2,227,680 | 12,411,360 | 8,592,480 | 3,818,880 |
4 | 3.03 | 2,340,000 | 1.6 | 2,481,570 | 13,825,890 | 9,571,770 | 4,254,120 |
5 | 3.34 | 2,340,000 | 1.6 | 2,735,460 | 15,240,420 | 10,551,060 | 4,689,360 |
6 | 3.65 | 2,340,000 | 1.6 | 2,989,350 | 16,654,950 | 11,530,350 | 5,124,600 |
7 | 3.96 | 2,340,000 | 1.6 | 3,243,240 | 18,069,480 | 12,509,640 | 5,559,840 |
8 | 4.27 | 2,340,000 | 1.6 | 3,497,130 | 19,484,010 | 13,488,930 | 5,995,080 |
9 | 4.58 | 2,340,000 | 1.6 | 3,751,020 | 20,898,540 | 14,468,220 | 6,430,320 |
10 | 4.89 | 2,340,000 | 1.6 | 4,004,910 | 22,313,070 | 15,447,510 | 6,865,560 |
Dự kiến bảng lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp)
Theo dự thảo, giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp) Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86) và hệ số lương đặc thù 1,6.
Bảng lương giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn (trình độ trung cấp) và mức chênh lệch so với hiện nay.
Bậc | Hệ số lương | Lương cơ sở | Hệ số đặc thù | Phụ cấp ưu đãi 35% | Tổng cộng | Lương hiện nay | Chênh lệch |
1 | 1.86 | 2,340,000 | 1.6 | 1,523,340 | 8,487,180 | 5,875,740 | 2,611,440 |
2 | 2.06 | 2,340,000 | 1.6 | 1,687,140 | 9,399,780 | 6,507,540 | 2,892,240 |
3 | 2.26 | 2,340,000 | 1.6 | 1,850,940 | 10,312,380 | 7,139,340 | 3,173,040 |
4 | 2.46 | 2,340,000 | 1.6 | 2,014,740 | 11,224,980 | 7,771,140 | 3,453,840 |
5 | 2.66 | 2,340,000 | 1.6 | 2,178,540 | 12,137,580 | 8,402,940 | 3,734,640 |
6 | 2.86 | 2,340,000 | 1.6 | 2,342,340 | 13,050,180 | 9,034,740 | 4,015,440 |
7 | 3.06 | 2,340,000 | 1.6 | 2,506,140 | 13,962,780 | 9,666,540 | 4,296,240 |
8 | 3.26 | 2,340,000 | 1.6 | 2,669,940 | 14,875,380 | 10,298,340 | 4,577,040 |
9 | 3.46 | 2,340,000 | 1.6 | 2,833,740 | 15,787,980 | 10,930,140 | 4,857,840 |
10 | 3.66 | 2,340,000 | 1.6 | 2,997,540 | 16,700,580 | 11,561,940 | 5,138,640 |
11 | 3.86 | 2,340,000 | 1.6 | 3,161,340 | 17,613,180 | 12,193,740 | 5,419,440 |
12 | 4.06 | 2,340,000 | 1.6 | 3,325,140 | 18,525,780 | 12,825,540 | 5,700,240 |
Giáo viên tiểu học còn có thể có thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, chức vụ,…nếu kiêm nhiệm các nhiệm vụ, nên tổng thu nhập có thể cao hơn.