Học tài chính - ngân hàng có thể tốn tới 80 triệu đồng mỗi năm
(CLO) Học phí ngành tài chính - ngân hàng hiện dao động mạnh giữa các trường, từ khoảng 12,7 triệu đến 80 triệu đồng mỗi năm.
Mức cao nhất thuộc về Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (HCM), trong khi nhiều trường công lập vẫn giữ mức phí thấp hơn nhiều. Sự chênh lệch đáng kể này là điều thí sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký xét tuyển.

Mỗi trường sẽ có chương trình học riêng, tùy thuộc định hướng đào tạo, thế mạnh chuyên môn. Những chương trình dạy bằng tiếng Anh có mức thu cao nhất, khoảng 49 -75 triệu đồng ở Đại học Ngoại thương, 80 triệu đồng ở Đại học Tôn Đức Thắng, 65 triệu đồng ở Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM). Với các chương trình đại trà, học phí phổ biến từ 16 đến 30 triệu đồng một năm.
Tổ hợp xét tuyển truyền thống ở nhóm ngành này gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
Học phí ngành Tài chính - Ngân hàng năm học 2025 - 2026 (theo đề án tuyển sinh) ở 35 trường như sau:
TT | Tên trường | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Dự kiến học phí 2025 - 2026 (triệu đồng) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18 - 25 |
2 | Đại học Ngoại thương | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07 | 25,5 - 27,5 |
Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A01, D01, D07 | 49 - 51 | ||
Tài chính - Ngân hàng (tiên tiến) | A01, D01, D07 | 73 - 75 | ||
3 | Đại học Thương mại | Tài chính - Ngân hàng thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 |
Tài chính công | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 | ||
Công nghệ tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 | ||
Tài chính - Ngân hàng thương mại (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 38,5 | ||
4 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | K01, A00, A01, D01 | 28 - 35 |
5 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 80 |
6 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D09, D10, C01, C03, C04, X01, D08 | 46 |
7 | Đại học Mở TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, X02, X06, X07 Toán, Lý, Ngoại ngữ Toán, Hóa, Ngoại ngữ Toán, Ngữ Văn, Công nghệ Toán, Hóa, Tin học Toán, Hóa, Công nghệ | 27,5 |
8 | Đại học Tài chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | Toán và 2 môn tự chọn (Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, GD KT&PL, Tiếng Anh) | 45 |
9 | Đại học Phenikaa | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, B04, D01, D07 | 35,5 |
10 | Đại học Thăng Long | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, X01, X25 | 38,9 |
11 | Đại học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | D01 | 29,77 |
Tài chính - Ngân hàng (tiên tiến) | D01 | 54 - 55 | ||
Tài chính - Ngân hàng (chương trình học bằng tiếng Anh) | D01 | 79 - 80 | ||
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01 | 29,77 | ||
12 | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09, D10, C03, X01, X26, D03 | 21,6 |
13 | Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C14, D01 | 16 - 18 |
14 | Đại học Thủ đô Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01, D07, D08, D11 | 15,9 |
15 | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, X26, X25 | 31,5 |
Tài chính - Ngân hàng (chương trình học bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, X26, X25 | 65 | ||
16 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Tài chính ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07 | 23,21 |
Tài chính ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) | A00, A01, D01, D07 | 39,76 | ||
17 | Đại học Cần Thơ | Tài chính – Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, C02, D01 | 22,9 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | A00, A01, C02, D01 | 40 | ||
18 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 27,5 |
Tài chính - Ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 34 | ||
19 | Đại học Vinh | Tài chính - Ngân hàng | A01, A03, A10, C01 | 13,04 |
20 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D07, D09, D10, D84 - X25, D01 | 50 |
21 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 23,85 |
22 | Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 21,68 |
Tài chính - Ngân hàng (vừa học vừa làm) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 26,02 | ||
Tài chính - Ngân hàng (từ xa trực tuyến) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 16,4 | ||
Tài chính - Ngân hàng (từ xa kết hợp) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 16,4 | ||
23 | Đại học Công đoàn | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 20,85 |
24 | Đại học Sài Gòn | Tài chính - Ngân hàng | Toán và 2 môn tự chọn (Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GD KT&PL, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp) | 30,16 |
25 | Đại học Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 30,81 |
26 | Đại học Hòa Bình | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, A01, A10, C01 | 29,5 |
27 | Đại học Đại Nam | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 43,5 |
28 | Đại học Công nghệ miền Đông | Tài chính - Ngân hàng | D01, D07, D08, A00, A01, C01, C03, C14, C19 | 21,08 |
29 | Đại học Công thương TP HCM | D01, A01, C01, A00 | 34,95 | |
30 | Đại học Quy Nhơn | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C14, D84 - X25 | 18,75 - 22 |
31 | Đại học Công nghệ Đông Á | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A03, C00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, D07, D10 | 24 - 27 |
32 | Đại học Xây dựng miền Trung | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 | 15,9 |
33 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 53,5 |
34 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 14,04 |
35 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D10, X01, X17, C03, D01, X25 | 12,78 |
Theo các trường, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng có thể làm ở nhiều vị trí, như chuyên viên tín dụng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, phân tích tài chính, thuế, nghiên cứu viên....