Hơn 100 trường đại học công bố học phí năm 2025
(CLO) 104 trường đại học công bố học phí với sinh viên khóa 2025, trong khoảng từ 9,8 đến 170 triệu đồng mỗi năm, phổ biến là 15-40 triệu.
Mức thu cao nhất thuộc về ngành Răng - Hàm - Mặt của Đại học Gia Định, áp dụng với sinh viên năm thứ nhất - 170 triệu đồng. Thấp nhất là học phí của Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) với 9,8 triệu đồng.
Học phí các trường đại học năm học 2025-2026 (theo đề án tuyển sinh) như sau:
TT | Trường | Học phí 2025-2026 (đồng) |
1 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | 25,9 - 30,896 triệu (chương trình chuẩn) 26,3 triệu (chương trình PFIEV) 36,2 triệu (chương trình tiên tiến) |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 28 - 35 triệu (chương trình chuẩn) 35 - 45 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 39 - 45 triệu (tăng cường ngoại ngữ) 39 - 42 triệu (chương trình PFIEV) 78 - 90 triệu (liên kết) |
3 | Đại học Cần Thơ | 22 - 25,9 (chương trình chuẩn) 37 - 40 triệu (chất lượng cao, tiên tiến) |
4 | Đại học Công đoàn Hà Nội | 20,85 triệu (chương trình chuẩn) 30 triệu (định hướng quốc tế) |
5 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 25 triệu |
6 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | 16,5 triệu |
7 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng | 16 - 18 triệu |
8 | Đại học Đại Nam | 22 - 96 triệu |
9 | Đại học Điều dưỡng Nam Đinh | 18,09 - 19,3 triệu |
10 | Đại học Đông Đô | 18,5 - 36,75 triệu |
11 | Đại học Dược Hà Nội | 17,1 - 27,6 triệu |
12 | Đại học Hà Nội | 29,25 - 49,5 triệu |
13 | Đại học Hòa Bình | 29,5 - 61 triệu |
14 | Đại học Khoa học Đại học Huế | 15,1 - 17,4 triệu |
15 | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 56 - 125 triệu |
16 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12,78 - 83,2 triệu |
17 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 27,5 - 40 triệu |
18 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên | 16 - 18 triệu (chương trình chuẩn) 56,78 - 57,65 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
19 | Đại học Kinh tế Đại học Huế | 18,8 - 24, 5 (chương trình chuẩn) 34 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
20 | Đại học Kinh tế quốc dân | 18 - 25 triệu |
21 | Đại học Kinh tế TP HCM | 33,8 - 39,9 triệu |
22 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 26,6 - 43,54 triệu |
23 | Đại học Lâm nghiệp | 15 - 19 triệu |
24 | Đại học Luật Đại học Huế | 16 triệu |
25 | Đại học Luật Hà Nội | 29,25 - 58,51 triệu |
26 | Đại học Luật TP HCM | 39,75 - 47,17 triệu |
27 | Đại học Mở Hà Nội | 21,5 - 22,9 triệu |
28 | Đại học Mở TPHCM | 24- 28,5 (chương trình chuẩn) 46,5 - 49,5 (chất lượng cao) |
29 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 23,21 triệu (chương trình chuẩn) 39,75 triệu (chất lượng cao) |
30 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 16,9 - 19,5 triệu |
31 | Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế | 15,9 - 21,8 triệu |
32 | Đại học Ngoại thương | 25,5 - 27,5 triệu (chương trình chuẩn) 31,5 - 65 triệu (định hướng nghề nghiệp) 49 - 51 triệu (chất lượng cao) 73 - 75 triệu (chương trình tiên tiến) |
33 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 25 - 39 triệu (chương trình chuẩn) 37,2 triệu (chất lượng cao) |
34 | Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | 14,1 - 16,4 triệu (chương trình chuẩn) 28,9 triệu (chương trình tiên tiến) |
35 | Đại học Phenikaa | 26,5 - 128 triệu |
36 | Đại học Phương Đông | 23 - 26 triệu |
37 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 34 - 40 triệu |
38 | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
39 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 38 triệu |
40 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 33 triệu |
41 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 31,5 - 46 triệu |
42 | Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27 - 31,8 triệu |
43 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 65 triệu |
44 | Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25 - 58 triệu |
45 | Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 62 triệu |
46 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 30,4 - 33,8 triệu |
47 | Trường Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 40 - 130 triệu |
48 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 39,75 - 50,6 triệu |
49 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 23,85 - 27,75 triệu |
50 | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 30 triệu (chương trình chuẩn, tài năng, Việt - Pháp) 82 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 60 triệu (định hướng Nhật Bản) |
51 | Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 37 triệu (chương trình chuẩn) 55 triệu (chương trình tiên tiến) |
52 | Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 28,4 - 55,4 triệu |
53 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 16,6 - 29,8 triệu |
54 | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 31,5 (chương trình chuẩn) 65 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
55 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 50 - 60 triệu |
56 | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | 18 - 20 triệu |
57 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 44 - 144 triệu |
58 | Đại học Quy Nhơn | 18,75 - 22 triệu (bằng cử nhân) 22,67 triệu (bằng kĩ sư) |
59 | Đại học Sài Gòn | 18,48 - 37,6 triệu |
60 | Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | 14,82 - 17,24 triệu |
61 | Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên | 15,9 triệu |
62 | Đại học Sư phạm 2 | 15,9 - 18,5 triệu |
63 | Đại học Sư phạm Đại học Huế | 15,9 - 18,5 triệu |
64 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 15,9 - 25,9 triệu |
65 | Đại học Tài chính Marketing | 30 - 64 triệu |
66 | Đại học Tân Trào | 9,8 - 14,3 triệu |
67 | Đại học Thăng Long | 33,6 - 46,9 triệu |
68 | Đại học Thành Đô | 25,34 - 36,89 triệu (chương trình chuẩn) 37,5 triệu (chương trình tiên tiến) |
69 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 15,9 - 18,5 triệu |
70 | Đại học Thương mại | 24 - 27,9 triệu (chương trình chuẩn) 28,5 triệu (định hướng nghề nghiệp) |
71 | Đại học Tôn Đức Thắng | 29,77 - 66,79 triệu (chương trình chuẩn) 53 - 64 triệu (chương trình tiên tiến) 78 -84 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) 75 - 83 triệu (liên kết quốc tế) |
72 | Đại học Trà Vinh | 15 - 50 triệu |
73 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 13,8 triệu |
74 | Đại học Việt Đức | 42,6 - 45,4 triệu |
75 | Đại học Vinh | 11,9 - 16,3 triệu |
76 | Đại học Võ Trường Toản | 10,5 - 61,5 triệu (chương trình chuẩn) 15,1 - 57,9 triệu (chương trình tiến độ nhanh) |
77 | Đại học Xây dựng | 18,5 triệu (chương trình chuẩn) 37 triệu (liên kết) |
78 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 14 - 14,8 triệu |
79 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 15,9 - 18,5 triệu |
80 | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 43 - 59 triệu |
81 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 44,4 - 63,1 triệu |
82 | Đại học Y dược Đại học Huế | 36,6 - 61,1 triệu |
83 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 45 - 58 triệu |
84 | Đại học Y Dược Thái Bình | 42 - 55,5 triệu |
85 | Đại học Y Dược TPHCM | 30 - 84,7 triệu |
86 | Đại học Y Hà Nội | 16,9 - 62,2 triệu |
87 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8 - 55,2 triệu |
88 | Đại học Y tế công cộng | 18,59 - 34,22 triệu |
89 | Đại học Gia Định | 20,7 - 170 triệu |
90 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,5 - 33,8 triệu |
91 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 29,6 - 37,6 triệu (chương trình chuẩn) 49,2 - 55 triệu (chất lượng cao) 54 - 62,5 triệu (liên kết, định hướng ứng dụng) |
92 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 19,25 triệu |
93 | Học viện Ngân hàng | 27 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 40 triệu (chất lượng cao) |
94 | Học viện Ngoại giao | 34 - 45 triệu |
95 | Học viện phụ nữ | 14,97 - 19,1 triệu |
96 | Học viện Quản Lý Giáo Dục | 15,9 - 18,5 triệu |
97 | Học viện Tài chính | 20 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 50 - 55 triệu (định hướng chứng chỉ quốc tế) |
98 | Trường Du lịch Đại học Huế | 13,8 triệu |
99 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia HCM | 53,2 - 70 triệu |
100 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80 triệu |
101 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị | 17 - 18,5 triệu |
102 | Phân hiệu tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 15 - 17,5 triệu |
103 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 32,5 - 62 triệu |
104 | Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 16,9 - 31,1 triệu |
* Với các trường công bố mức thu theo tín chỉ, học phí trung bình năm được tính như sau: (giá tín chỉ x tổng số tín chỉ của chương trình)/số năm học.

Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59 - 3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.