Ngành Báo chí ở hai trường Nhân văn Bắc – Nam: Điểm chuẩn chênh nhẹ
(CLO) Cùng là ngành “hot”, nhưng điểm chuẩn ngành Báo chí giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh năm nay có sự chênh nhẹ, khi Hà Nội lấy 28 điểm còn TP Hồ Chí Minh nhỉnh hơn với 28,55.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025, dao động từ 21,75 đến 29 điểm. Trong đó, Tâm lý học đạt mức cao nhất với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), tăng 0,4 so với năm ngoái.

Ba ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên là Báo chí, Đông phương học và Quan hệ công chúng – ngành Quan hệ công chúng đạt 28,95 điểm, nhỉnh hơn Báo chí nhưng giảm nhẹ so với năm trước. Ngược lại, Đông Nam Á học và Nhật Bản học cùng giữ mức thấp nhất với 21,75 điểm.
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2025 như sau:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn 20-28,55, thấp nhất là Ngôn ngữ Nga khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn năm 2025 ở các phương thức xét tuyển.
Xét điểm thi THPT, phổ điểm chuẩn trải rộng từ 20 đến 28,55. Cao nhất là ngành Báo chí ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Nga tổ hợp D01. Hầu hết các ngành có điểm chuẩn trên 21 điểm (95,8%).
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 23 |
C00 | 26.3 | |||
C01 | 23.95 | |||
D01 | 22.2 | |||
2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 |
D01 | 21.4 | |||
D14, D15 | 22.6 | |||
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 |
C00 | 26.8 | |||
D01 | 22.6 | |||
D14 | 23.6 | |||
4 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 27.6 |
D01 | 23.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.3 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 |
D02 | 20.5 | |||
D14 | 21 | |||
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D14 | 21 |
D03 | 22 | |||
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 |
D04 | 25.3 | |||
D14 | 23.3 | |||
10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 22.5 |
D04 | 22.3 | |||
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 |
D05 | 23 | |||
D14 | 25.5 | |||
12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01 | 21.3 |
D05 | 22.3 | |||
D14 | 21.2 | |||
13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D05 | 21.6 |
D03 | 21.7 | |||
D14 | 21.1 | |||
14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 |
D03, D05, D14 | 20.3 | |||
15 | 7229001 | Triết học | A01, D14 | 22.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 21.9 | |||
16 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 25.9 |
D01 | 20.9 | |||
D14 | 21.85 | |||
17 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 27.2 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24.6 | |||
D15 | 23.9 | |||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 |
D01 | 22.2 | |||
D14 | 24 | |||
19 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.92 |
D01 | 23.15 | |||
D14 | 24.6 | |||
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 27.35 |
D01 | 23.1 | |||
D14 | 24.15 | |||
D15 | 24.3 | |||
21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 |
D14 | 24.2 | |||
22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.45 |
D14 | 24.1 | |||
23 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 23.9 |
C00 | 26.9 | |||
D01 | 23.1 | |||
D14 | 23.4 | |||
24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 26.2 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.7 | |||
D15 | 23.1 | |||
25 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.3 |
C00 | 27.75 | |||
D01 | 24.4 | |||
D14 | 24.95 | |||
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 |
B08 | 22.3 | |||
D01 | 22.8 | |||
D14 | 23.5 | |||
27 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 22.3 |
C00 | 27.13 | |||
D01 | 22 | |||
D15 | 25 | |||
28 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.3 |
D09, D14, D15 | 24 | |||
29 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 21.9 |
D04 | 22.7 | |||
D14 | 22.3 | |||
D15 | 22.5 | |||
30 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 22.2 |
D06 | 21.9 | |||
D14 | 22.4 | |||
D63 | 22.9 | |||
31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 20.5 |
D06, D63 | 21 | |||
32 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
DD2, DH5 | 21.9 | |||
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.2 |
D01 | 22 | |||
D14 | 23.4 | |||
D15 | 23.5 | |||
34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.55 |
D01 | 24.3 | |||
D14 | 24.55 | |||
35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
D01 | 22.9 | |||
D14 | 24.5 | |||
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 |
D14, D15 | 26.1 | |||
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01 | 22 |
C00 | 25.9 | |||
D01 | 21.6 | |||
D14 | 22.25 | |||
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 |
C00 | 26.7 | |||
D01 | 22.4 | |||
D14 | 22.6 | |||
39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.3 |
D01 | 22 | |||
D14 | 22.6 | |||
D15 | 23.1 | |||
40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 |
D14 | 23 | |||
DD2, DH5 | 22.5 | |||
41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 |
D01 | 22.8 | |||
D14, D15 | 23.8 | |||
42 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21.9 |
C00 | 25.55 | |||
D01 | 21 | |||
D14 | 21.1 | |||
43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14, D15 | 23.6 | |||
44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 |
D01 | 23.4 | |||
D14 | 24.1 | |||
D15 | 24.35 | |||
45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00 | 26.4 |
D01 | 22.4 | |||
D14 | 23.3 | |||
D15 | 24.4 | |||
46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | D01 | 21.5 |
D14, D15 | 22.1 | |||
47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | D01 | 22.2 |
D04 | 22.1 | |||
D14, D15 | 22.7 | |||
48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | D01, D14 | 22 |
49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | A01, D01 | 22.5 |
D14, D15 | 23.1 |
Đối với phương thức xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (PT 401), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm chuẩn từ 650 đến 972/1200 điểm, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện, thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Italia. Đa số các ngành có điểm chuẩn PT ĐGNL từ 700 điểm trở lên (95,25%)
Nhiều ngành có mức trúng tuyển từ 900 điểm trở lên là Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý, Báo chí, Ngôn ngữ Anh.
Đối với các phương thức còn lại (xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích), điểm chuẩn ở khoảng 24 đến 29,35.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực và các phương thức khác của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn theo các phương thức | |||||
401 (điểm đánh giá năng lực) | 302 (ưu tiên 149 trường THPT) | 303 (ưu tiên HSG nhất trường THPT) | 501 (ưu tiên HSG tỉnh, quốc gia) | 502 (ưu tiên thí sinh thành tích văn thể mỹ) | 504 (xét học bạ) | |||
1 | 7140101 | Giáo dục học | 767 | 27.9 | 27.31 | 28.1 | 27.37 | |
2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 742 | 27.2 | 27.03 | 27.3 | 26.5 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 785 | 28.1 | 28.03 | 27.9 | 27.41 | |
4 | 7210213 | Nghệ thuật học | 873 | 28.4 | 28.52 | 28.5 | 28.19 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 | 28.25 | 28.7 | 28.45 | 27.76 | |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 851 | 27.8 | 27.94 | 27.95 | 27.32 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 | 26.9 | 26.79 | 27.1 | 25.12 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 720 | 27.6 | 26.92 | 27.5 | 26.11 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 878 | 28.1 | 28.47 | 28.4 | 27.15 | |
10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 832 | 27.8 | 26.77 | 27.8 | 26.39 | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 817 | 27.6 | 27.14 | 27.6 | 26.36 | |
12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 710 | 27.6 | 27.45 | 27.5 | 26 | |
13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 730 | 27 | 24 | 27.2 | 25.12 | |
14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 650 | 26.6 | 24 | 26.6 | 25.12 | |
15 | 7229001 | Triết học | 740 | 27.8 | 26.75 | 27.6 | 26.44 | |
16 | 7229009 | Tôn giáo học | 700 | 27 | 24 | 27 | 25.15 | |
17 | 7229010 | Lịch sử | 755 | 28.05 | 28.11 | 28.5 | 27.03 | |
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 772 | 27.8 | 27.61 | 28 | 27.27 | |
19 | 7229030 | Văn học | 830 | 28.6 | 28.11 | 28.8 | 28.3 | |
20 | 7229040 | Văn hoá học | 858 | 28.1 | 28.53 | 28.4 | 28.18 | |
21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 887 | 28.5 | 29.03 | 28.6 | 28.12 | |
22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 850 | 28.4 | 28.39 | 28.4 | 28.05 | |
23 | 7310301 | Xã hội học | 823 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | 27.61 | |
24 | 7310302 | Nhân học | 745 | 27.7 | 24 | 27.5 | 26.57 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | 917 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.02 | |
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 895 | 28.4 | 28.69 | 28.1 | 27.06 | |
27 | 7310501 | Địa lý học | 740 | 27.5 | 27.44 | 28.2 | 27.46 | |
28 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | 28.2 | 28.34 | 28.3 | 27.49 | |
29 | 7310608 | Đông phương học | 748 | 27.4 | 28.31 | 27.65 | 26.86 | |
30 | 7310613 | Nhật Bản học | 830 | 27.2 | 27.81 | 27.4 | 27 | |
31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 690 | 26.9 | 24 | 27.4 | 26.5 | |
32 | 7310614 | Hàn Quốc học | 775 | 27.3 | 27.94 | 27.6 | 27 | |
33 | 7310630 | Việt Nam học | 790 | 27.7 | 27.31 | 28.1 | 27.4 | |
34 | 7320101 | Báo chí | 913 | 28.7 | 29 | 28.98 | 28.39 | |
35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 866 | 28.5 | 28.85 | 28.4 | 28.19 | |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 972 | 28.8 | 29.35 | 28.98 | 28.5 | |
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 710 | 26.9 | 24 | 27.1 | 26.44 | |
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | 791 | 27.8 | 27.28 | 27.9 | 27 | |
39 | 7320303 | Lưu trữ học | 730 | 26.9 | 24 | 27.5 | 26.5 | |
40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 814 | 27.5 | 27.05 | 27.6 | 27.5 | |
41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 | 27.7 | 27.81 | 28.3 | 27.64 | |
42 | 7580112 | Đô thị học | 700 | 26.8 | 26.09 | 27.2 | 26.5 | |
43 | 7760101 | Công tác xã hội | 770 | 27.6 | 26.09 | 28.1 | 27 | |
44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 886 | 28.3 | 28.28 | 28.5 | 28 | |
45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 815 | 28 | 26.77 | 28 | 27.8 | |
46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | 780 | 27.9 | 24 | 26 | ||
47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | 735 | 27.5 | 26.15 | 26 | ||
48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | 700 | 27.3 | 27.25 | |||
49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | 775 | 27.8 | 24 |
Đến thời điểm này, đã có 138 trường công bố điểm trúng tuyển:
TT | Trường | Điểm chuẩn 2025 |
1 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27 |
2 | Đại học Hạ Long | 15-27,32 (theo điểm thi tốt nghiệp) Ngành Sư phạm Ngữ văn lấy 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Toán lấy 23,3 điểm. |
3 | Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM (HUFLIT) | 15-17 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-20 (xét học bạ) 500-600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
4 | Đại học Gia Định | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 16-22,5 (xét học bạ) 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
5 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 19 - 20,5 Nhóm ngành khoa học Sức khỏe gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn 20,5 điểm |
6 | Trường Đại học FPT | 18,5 với kết quả thi THPT năm 2025 theo tổ hợp linh hoạt là và 17 đối với thế hệ 1 |
7 | Trường ĐH Thành Đô | 19 |
8 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) | 15 - 18 |
9 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-17 |
10 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-20,5 điểm thi tốt nghiệp THPT |
11 | Trường ĐH Đại Nam | 15 - 17 Y khoa lấy 20,5 và điều kiện kèm theo là học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
12 | Trường ĐH Nha Trang | 20-27 ngành Luật lấy 27 điểm |
13 | Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 28,19 |
14 | Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 - 22 |
15 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 15 - 20,5 Y khoa ấy 20,5 điểm thi tốt nghiệp và 24 điểm học bạ, điều kiện kèm theo là học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
16 | ĐH Thương Mại | 22,5 - 27,8 |
17 | Trường ĐH Công thương TP Hồ Chí Minh | 17 - 24,5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất là 24,5 điểm |
18 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 21 - 23,8 Y khoa lấy 23,8 điểm |
19 | Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên | 15 |
20 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 22,54 - 24,26 |
21 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 18 |
22 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68 - 25,41 |
23 | ĐH Y dược Thái Bình | 17 - 24,6 |
24 | ĐH Y tế công cộng | 18,3 - 23,5 |
25 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 |
26 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) |
27 | Trường Đại học Đà Lạt | 17-28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19,5-29 (học bạ) 600-1025/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 65-123/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
28 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,5 |
29 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43-26,38 |
30 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 6,5-23,23 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 23,5-25,35 (học bạ) |
31 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) | 20,5 - 26 |
32 | Đại học Cần Thơ | 15 - 28,61 |
33 | Đại học Nguyễn Trãi | 15 - 21,24 |
34 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 - 26,7 |
35 | Trường Đại học Đông Á | 15 - 20,5 |
36 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18 đến 25,55 |
37 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-19 |
38 | Đại học Văn Lang | 15-20,5 |
39-58 | 20 trường quân đội | 16,85 - 30 |
59 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,00 - 29,39 |
60 | Học viện Ngân hàng | 21 - 26,97 |
61 | Đại học Y Dược TP HCM | 17 - 27,3 |
62 | Học viện Chính sách và Phát triển | 22 - 26,73 |
63 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 22 - 24,2 |
62 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23 - 28,83 |
63 | Trường ĐH Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,37 - 29,84 |
64 | Trường Đại học Thăng Long | 16 - 23,75 |
65 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | 19 - 23,75 |
66 | Đại học Luật TP Hồ Chí Minh | 18,12 - 25,65 |
67 | Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh | 24-29,6 |
68 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 19,75 - 24,4 |
69 | Đại học Sài Gòn | 22 - 28,98 |
70 | Trường Đại học Thuỷ lợi | 17-25,5 (thi tốt nghiệp) 21-30 (xét học bạ) |
71 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16,1 - 26,25 |
72 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,40 – 27,00 |
73-82 | 13 trường thành viên của Đại học Huế | 15 - 30 |
83 | Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) | 22,1-25,63 |
84 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) | 21 - 26,21 |
85 | Trường Đại học Quốc tế (IU) Đại học Quốc gia TP HCM | 23,44 - 28,17 |
86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17 - 24,1 |
87 | Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia TP HCM | 24 - 29,6 |
88 | Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP HCM | 23,5 - 28,08 |
89 | Đại học Phenikaa | 17 - 25,5 |
90- 98 | 9 trường, viện thuộc Đại học Đà Nẵng | 15 - 28,84 |
99 | Đại học Y Hà Nội | 17-28,7 |
100 | Trường Đại học Ngoại thương | 24-28,5 |
101 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 21,75-29 |
102 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26,27 |
103 | Trường Đại học Hà Nội | 22,1-34,35/40 |
104 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,03 - 25,17 |
105 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 15 - 26,35 |
106 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | 18 - 23,58 |
107 | Đại học Vinh | 16 - 28,04 |
108 | Trường Đại học Quảng Bình | 15 - 24,15 |
109 | Trường Đại học Điện lực | 16,5 - 25 |
110 | Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15 - 27,32 |
111 | Học viện Ngoại giao | 24,17 - 26,09 |
112 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15 - 20,5 |
113 | Đại học Duy Tân | 15-24 |
114 | Trường Đại học Hồng Đức | 18 - 28,83 |
115 | Trường Đại học Luật (ĐHQGHN) | 23,72 – 24,2 |
116 | Đại học Luật Hà Nội | 19,75 – 25,55 |
117 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17 - 24 |
118 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 16-24,5 |
119 | Đại học Ngoại thương | 25 - 28,5 |
120 | Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội | 15,06- 30 |
121 | Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | 18,3 - 26,15 |
122 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 16-24,65 |
123 | Trường Đại học Quy Nhơn | 17,1-27,21 |
124 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-21 |
125 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-26,27 |
126 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 20,86-27,38 |
127 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | 16-26 |
128 | Trường Đại học Sao Đỏ | 15-26,1 |
129 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17-21,5 |
130 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 16-20,25 |
131 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-25,84 |
132 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 19-26,14 |
133 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15-20,1 |
134 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,86 |
135 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 20,15-24,68 |
136 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 |
137 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16-18 |
138 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68-26,62 |
Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục theo sát, cập nhật kịp thời điểm chuẩn của các trường đại học!