Danh sách các bảng đấu tại vòng loại EURO 2024 như sau
Bảng A: Tây Ban Nha, Scotland, Na Uy, Georgia, Cyprus
Bảng B: Hà Lan, Pháp, CH Ireland, Hy Lạp, Gibraltar
Bảng C: Italia, Anh, Ukraine, Bắc Macedonia, Malta
Bảng D: Croatia, Xứ Wales, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia
Bảng E: Ba Lan, CH Czech, Albania, Faroe, Moldova
Bảng F: Bỉ, Áo, Thụy Điển, Azerbaijan, Estonia
Bảng G: Hungary, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Litva
Bảng H: Đan Mạch, Phần Lan, Slovenia, Kazakhstan, Bắc Ailen, San Marino
Bảng I: Thụy Sĩ, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, Andorra
Bảng J: Bồ Đào Nha, Bosnia-Herzegovina, Iceland, Luxembourg, Slovakia, Liechtenstein
Lịch thi đấu vòng loại Euro 2024 trong tháng 3/2023
Lịch thi đấu vòng loại EURO 2024 (lượt 1 từ 23-26/3) | |||||
| Ngày | Giờ | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
| 23/3 | 22h00 | Kazakhstan | Slovenia | ||
| 24/3 | 02h45 | Bosnia & Herzegovina | Iceland | ||
| Đan Mạch | Phần Lan | ||||
| Ý | Anh | ||||
| Bắc Macedonia | Malta | ||||
| Bồ Đào Nha | Liechtenstein | ||||
| San Mario | Bắc Ireland | ||||
| Slovakia | Luxembourg | ||||
| 25/3 | 0h00 | Bulgaria | Montenegro | ||
| 2:45 | Áo | Azerbaijan | |||
| CH Séc | Ba Lan | ||||
| Pháp | Hà Lan | ||||
| Gibraltar | Hy Lạp | ||||
| Moldova | Quẩn đảo Faroe | ||||
| Serbia | Lithuania | ||||
| Thụy Điển | Bỉ | ||||
| 21h00 | Scotland | Đảo Síp | |||
| 26/3 | 0h00 | Armenia | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
| Belarus | Thụy Sĩ | ||||
| Israel | Kosovo | ||||
| 02h45 | Andorra | Romania | |||
| Croatia | Xứ Wales | ||||
| Tây Ban Nha | Na Uy | ||||
Lịch thi đấu vòng loại EURO 2024 (lượt 2 từ 26-29/3) | |||||
| 26/3 | 20h00 | Kazakhstan | Đan Mạch | ||
| 23h00 | Anh | Ukraine | |||
| Liechtenstein | Iceland | ||||
| Slovenia | San Marino | ||||
| 27/3 | 01h45 | Luxembourg | Bồ Đào Nha | ||
| Malta | Italia | ||||
| Bắc Ireland | Phần Lan | ||||
| Slovakia | Bosna & Herzegovina | ||||
| 28/3 | 01h45 | Áo | Estonia | ||
| Hungary | Bulgari | ||||
| Ireland | Pháp | ||||
| Moldova | CH Séc | ||||
| Montenegro | Serbia | ||||
| Hà Lan | Gibraltar | ||||
| Ba Lan | Albania | ||||
| Thụy Điển | Azerbaijan | ||||
| 23h00 | Georgia | Na Uy | |||
| 29/3 | 01h45 | Kosovo | Andorra | ||
| Romania | Belarus | ||||
| Scotland | Tây Ban Nha | ||||
| Thụy Sĩ | Israel | ||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | Croatia | ||||
| Xứ Wales | Latvia |
Linh Chi