Tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội tăng 'dựng đứng': Trường top chạm 1/3,36, chỉ 55% học sinh có suất công lập

Trong bối cảnh chỉ 55% học sinh có cơ hội vào công lập - mức thấp nhất trong nhiều năm qua - khiến áp lực thi cử tiếp tục đè nặng lên phụ huynh và học sinh Thủ đô.

0h ngày 18/4, Hà Nội chính thức khép lại thời gian đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến. Theo ghi nhận, hơn 124.600 học sinh đã nộp hồ sơ, chiếm gần 85% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS toàn thành phố.

Dẫn đầu về tỷ lệ chọi là THPT Yên Hòa với mức 1/3,36. Trường được giao tuyển 765 chỉ tiêu nhưng nhận gần 2.570 nguyện vọng 1. Xếp ngay sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Đây đều là những “điểm nóng” tuyển sinh nhiều năm qua, song mức cạnh tranh năm nay tăng vọt so với các mùa thi trước, khi tỷ lệ chọi thường chỉ quanh 1/2.

Thay vì phải có hộ khẩu, con em lao động ngoại tỉnh, chỉ cần tạm trú ở Hà Nội đều có thể thi lớp 10 công lập, là lần đầu được áp dụng.
Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Ngoài hai trường trên, 9 trường THPT công lập khác có tỷ lệ chọi vượt mốc 2 gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức. Những con số này cho thấy cuộc đua vào các trường tốp đầu tại Hà Nội ngày càng khốc liệt.

Ở chiều ngược lại, số trường có tỷ lệ chọi dưới 1 năm nay chỉ còn 3 trường gồm Minh Quang, Đại Cường và Lưu Hoàng, dao động quanh mức 1/0,9. Đây là mức giảm mạnh so với các năm trước, khi thường có khoảng 10 trường rơi vào nhóm này.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng thêm 20.000 em so với năm trước - mức tăng kỷ lục. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ hơn 78.300, tương đương khoảng 55%.

Điều đó đồng nghĩa gần một nửa học sinh sẽ phải lựa chọn hướng đi khác như trường tư thục, giáo dục nghề nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6. Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.

TT Trường THPT Chỉ tiêu NV 1 NV 2 NV 3 Tổng
NV
Tỷ lệ chọi
(NV1/chỉ tiêu)
1 Phan Đình Phùng 720 1.832 32 31 1.895 2,54
2 Phạm Hồng Thái 585 1.139 1.361 309 2.809 1,95
3 Nguyễn Trãi - Ba Đình 688 1.185 1.761 1.344 4.290 1,72
4 Tây Hồ 765 1.387 1.408 641 3.436 1,81
5 Trần Phú 765 1.677 591 48 2.316 2,19
6 Việt Đức 945 1.903 87 28 2.018 2,01
7 Thăng Long 720 1.571 97 24 1.692 2,18
8 Trần Nhân Tông 720 1.287 1.326 151 2.764 1,79
9 Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 675 1.200 1.509 975 3.684 1,78
10 Đống Đa 675 1.038 1.312 463 2.813 1,54
11 Hoàng Cầu 540 846 1.881 1.727 4.454 1,57
12 Kim Liên 765 1.980 132 30 2.142 2,59
13 Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 1.411 537 39 1.987 2,09
14 Quang Trung - Đống Đa 675 1.174 1.370 364 2.908 1,74
15 Nhân Chính 585 1.530 468 53 2.051 2,62
16 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 675 1.339 1.644 1.008 3.991 1,98
17 Khương Đình 675 1.148 1.621 1.225 3.994 1,70
18 Khương Hạ 450 702 1.222 885 2.809 1,56
19 Cầu Giấy 720 1.543 938 145 2.626 2,14
20 Yên Hòa 765 2.568 67 29 2.664 3,36
21 Hoàng Văn Thụ 765 1.307 1.104 719 3.130 1,71
22 Trương Định 675 1.138 1.277 700 3.115 1,69
23 Việt Nam - Ba Lan 720 1.141 618 186 1.945 1,58
24 Đỗ Mười 675 926 2.486 2.614 6.026 1,37
25 Ngô Thì Nhậm 720 1.020 573 334 1.927 1,42
26 Ngọc Hồi 675 975 494 358 1.827 1,44
27 Đông Mỹ 675 831 1.615 1.472 3.918 1,23
28 Nguyễn Quốc Trinh 765 801 1.709 1.476 3.986 1,05
29 Nguyễn Gia Thiều 720 1.347 15 15 1.377 1,87
30 Lý Thường Kiệt 675 1.232 995 190 2.417 1,83
31 Thạch Bàn 765 1.093 2.346 2.184 5.623 1,43
32 Phúc Lợi 765 1.127 2.031 2.056 5.214 1,47
33 Cao Bá Quát - Gia Lâm 765 1.178 437 149 1.764 1,54
34 Dương Xá 720 1.260 946 403 2.609 1,75
35 Nguyễn Văn Cừ 765 1.129 2.279 1.210 4.618 1,48
36 Yên Viên 720 1.308 548 352 2.208 1,82
37 Đa Phúc 765 930 92 111 1.133 1,22
38 Kim Anh 675 920 362 240 1.522 1,36
39 Minh Phú 585 890 2.271 1.195 4.356 1,52
40 Sóc Sơn 765 990 40 58 1.088 1,29
41 Trung Giã 675 837 321 269 1.427 1,24
42 Xuân Giang 630 1.020 894 485 2.399 1,62
43 Bắc Thăng Long 720 915 337 310 1.562 1,27
44 Cổ Loa 675 976 237 193 1.406 1,45
45 Đông Anh 675 962 988 530 2.480 1,43
46 Liên Hà 675 943 38 44 1.025 1,40
47 Vân Nội 765 988 545 279 1.812 1,29
48 Phúc Thịnh 675 778 2.565 2.527 5.870 1,15
49 Mê Linh 540 733 76 66 875 1,36
50 Quang Minh 450 592 1.009 1.135 2.736 1,32
51 Tiền Phong 585 826 1.495 882 3.203 1,41
52 Tiến Thịnh 540 734 1.576 1.366 3.676 1,36
53 Tự Lập 540 684 2.246 4.604 7.534 1,27
54 Yên Lãng 585 715 43 78 836 1,22
55 Nguyễn Thị Minh Khai 675 1.799 48 27 1.874 2,67
56 Xuân Đỉnh 675 1.306 371 69 1.746 1,93
57 Thượng Cát 540 931 1.349 978 3.258 1,72
58 Đại Mỗ 720 1.143 2.285 3.253 6.681 1,59
59 Trung Văn 585 994 1.597 1.607 4.198 1,70
60 Xuân Phương 675 1.085 1.674 1.078 3.837 1,61
61 Mỹ Đình 765 1.515 1.309 278 3.102 1,98
62 Hoài Đức A 630 1.056 483 386 1.925 1,68
63 Hoài Đức B 720 1.129 614 443 2.186 1,57
64 Vạn Xuân - Hoài Đức 675 1.057 945 589 2.591 1,57
65 THT Hoài Đức C 585 869 1.706 1.121 3.696 1,49
66 Đan Phượng 675 859 113 82 1.054 1,27
67 Hồng Thái 630 883 1.100 505 2.488 1,40
68 Tân Lập 675 1.002 1.394 1.731 4.127 1,48
69 Thọ Xuân 540 688 2.339 3.810 6.837 1,27
70 Ngọc Tảo 765 976 310 333 1.619 1,28
71 Phúc Thọ 675 949 548 592 2.089 1,41
72 Vân Cốc 585 718 1.220 1.444 3.382 1,23
73 Tùng Thiện 765 1.469 96 59 1.624 1,92
74 Xuân Khanh 675 899 1.982 1.237 4.118 1,33
75 Ba Vì 630 715 927 975 2.617 1,13
76 Bất Bạt 450 559 1.482 1.578 3.619 1,24
77 Phổ thông Dân tộc nội trú 140 188 1 1 190 1,34
78 Ngô Quyền - Ba Vì 675 1.124 377 107 1.608 1,67
79 Quảng Oai 675 1.197 213 246 1.656 1,77
80 Minh Quang 540 508 1.641 4.527 6.676 0,94
81 Bắc Lương Sơn 540 624 2.058 4.956 7.638 1,16
82 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 675 940 1.436 1.076 3.452 1,39
83 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 675 1.095 605 545 2.245 1,62
84 Thạch Thất 765 989 108 100 1.197 1,29
85 Minh Hà 450 613 2.625 1.442 4.680 1,36
86 Cao Bá Quát - Quốc Oai 585 948 684 517 2.149 1,62
87 Minh Khai 675 1.021 534 315 1.870 1,51
88 Quốc Oai 675 992 14 29 1.035 1,47
89 Phan Huy Chú - Quốc Oai 720 985 1.903 1.418 4.306 1,37
90 Lê Quý Đôn - Hà Đông 765 2.295 22 23 2.340 3,00
91 Quang Trung - Hà Đông 765 1.281 900 121 2.302 1,67
92 Trần Hưng Đạo - Hà Đông 720 1.155 743 483 2.381 1,60
93 Lê Lợi 720 1.097 1.419 792 3.308 1,52
94 Chúc Động 675 929 828 220 1.977 1,38
95 Chương Mỹ A 675 1.168 94 65 1.327 1,73
96 Chương Mỹ B 720 1.024 1.805 1.583 4.412 1,42
97 Xuân Mai 675 1.028 133 112 1.273 1,52
98 Nguyễn Văn Trỗi 720 1.059 2.532 1.767 5.358 1,47
99 Nguyễn Du - Thanh Oai 675 1.073 300 370 1.743 1,59
100 Thanh Oai A 720 1.342 1.234 557 3.133 1,86
101 Thanh Oai B 720 1.264 964 1.014 3.242 1,76
102 Thường Tín 675 838 38 66 942 1,24
103 Nguyễn Trãi - Thường Tín 540 764 1.418 2.048 4.230 1,41
104 Lý Tử Tấn 585 837 2.143 2.209 5.189 1,43
105 Tô Hiệu - Thường Tín 585 855 621 374 1.850 1,46
106 Vân Tảo 630 870 658 604 2.132 1,38
107 Đồng Quan 585 821 291 229 1.341 1,40
108 Phú Xuyên A 675 891 100 211 1.202 1,32
109 Phú Xuyên B 675 957 586 354 1.897 1,42
110 Tân Dân 495 609 1.876 825 3.310 1,23
111 Hợp Thanh 585 656 1.062 388 2.106 1,12
112 Mỹ Đức A 720 861 105 164 1.130 1,20
113 Mỹ Đức B 585 859 105 96 1.060 1,47
114 Mỹ Đức C 675 672 1.309 1.743 3.724 1,00
115 Đại Cường 450 422 1.519 4.196 6.137 0,94
116 Lưu Hoàng 585 519 1.638 3.954 6.111 0,89
117 Trần Đăng Ninh 585 769 815 238 1.822 1,31
118 Ứng Hòa A 585 803 599 906 2.308 1,37
119 Ứng Hòa B 585 617 2.162 3.242 6.021 1,05
120 Hoàng Quán Chi 450 794 1.695 1.555 4.044 1,76

Xem thêm

Lấy tên, số căn cước của người khác đăng ký hiến tạng: Hệ thống vẫn chấp nhận, Bộ Y tế chỉ đạo rà soát ngay

Lấy tên, số căn cước của người khác đăng ký hiến tạng: Hệ thống vẫn chấp nhận, Bộ Y tế chỉ đạo rà soát ngay

(CLO) Sau thông tin người dân có thể sử dụng họ tên và số căn cước công dân của người khác để đăng ký hiến mô, tạng thành công trên website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan xử lý ngay khi nắm được sự việc.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Thu học phí trái quy định, tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Thu học phí trái quy định, tuyển sinh vượt chỉ tiêu

(CLO) Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024, chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến thu học phí, trích lập quỹ học bổng, mở ngành đào tạo và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Tuyên Quang: Hỗ trợ thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em vùng khó khăn

Tuyên Quang: Hỗ trợ thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em vùng khó khăn

(CLO) Trong tháng 10/2026, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang tổ chức trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời và thiết bị học tập cho các trường học tại 5 xã: Minh Quang, Bình Xa, Quang Bình, Nấm Dẩn và Hồ Thầu, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Gia Lai: Già làng vùng biên nhường đất, chặt điều tìm đồng đội nằm lại chiến trường xưa

Gia Lai: Già làng vùng biên nhường đất, chặt điều tìm đồng đội nằm lại chiến trường xưa

(CLO) Không tiếc đất sản xuất, sẵn sàng chặt bỏ cây trồng để bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, già làng Siu Pích (xã Ia Dom, Gia Lai) đã góp sức đưa 16 hài cốt liệt sĩ trở về với đất Mẹ. Nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc mà còn tiếp thêm động lực cho hành trình tìm kiếm những người lính đã nằm lại nơi chiến trường xưa.

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Hà Nội dịu mát, ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Hà Nội dịu mát, ngày nắng

(CLO) Ngày 31/10, Thủ đô Hà Nội duy trì tiết trời dịu mát, ban ngày trời nắng với nhiệt độ phổ biến từ 23–32 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên về đêm, thời tiết chuyển mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trạng thái nắng ráo ban ngày này cũng bao phủ hầu khắp Bắc Bộ, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều tối.

Nhận diện tiềm năng, tìm “bài toán lớn” cho Đồng Nai phát triển bền vững

Nhận diện tiềm năng, tìm “bài toán lớn” cho Đồng Nai phát triển bền vững

(CLO) Ngày 30/10, các tổ khảo sát của Hội đồng Tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực Sân bay Long Thành và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai nhằm nhận diện tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các “bài toán lớn” có thể giải quyết hoặc tạo chuyển biến thông qua hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thái Nguyên đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động

Thái Nguyên đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động

(CLO) Ngày 30/10, Sở Xây dựng Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan khai trương tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên được đưa vào hoạt động tại tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông công cộng.

Thái Nguyên gấp rút hoàn thiện không gian tổ chức Festival Trà Quốc tế 2026

Thái Nguyên gấp rút hoàn thiện không gian tổ chức Festival Trà Quốc tế 2026

(CLO) Trước thềm Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, công tác chuẩn bị tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Phố đi bộ Trung tâm đang được gấp rút triển khai với nhiều hạng mục phục vụ chương trình khai mạc vào tối nay 30/10 và các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Từ hệ thống sân khấu, thiết bị kỹ thuật đến việc bố trí chỗ ngồi và chỉnh trang cảnh quan xung quanh, không gian tổ chức sự kiện đang dần được định hình.

Đại học 'bội thu' bằng giỏi, xuất sắc khiến chuyên gia đặt câu hỏi về năng lực thật

Đại học 'bội thu' bằng giỏi, xuất sắc khiến chuyên gia đặt câu hỏi về năng lực thật

(CLO) Hàng loạt trường đại học ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở mức cao, có nơi gần 80%. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng bằng cấp và điểm số đẹp chưa đủ chứng minh năng lực thực tế, giáo dục đại học cần chuyển trọng tâm từ tuyển sinh sang chuẩn đầu ra.

Đang ăn mì tôm, người đàn ông nuốt phải lưỡi dao lam, thủng hai thành thực quản

Đang ăn mì tôm, người đàn ông nuốt phải lưỡi dao lam, thủng hai thành thực quản

(CLO) Một người đàn ông 45 tuổi ở Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi phát hiện lưỡi dao lam mắc trong thực quản, đâm xuyên hai thành đối diện, gây thủng và tràn khí trung thất. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nội soi lấy dị vật, đóng các vị trí tổn thương ngay trong đêm.

Căn cứ Hải Phòng thu hồi tài sản công không dùng để ở

Hải Phòng thu hồi tài sản công không dùng để ở

(CLO) Dựa trên hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài sản công, các nghị định của Chính phủ và chủ trương nhất quán qua các thời kỳ, Hải Phòng xác định rõ bản chất và căn cứ pháp lý vững chắc để triển khai thu hồi quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở nhằm lập lại kỷ cương, triệt để chống thất thoát và lãng phí tài sản nhà nước.  

Cỡ chữ bài viết: