Sau đây là đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247 (Đáp án chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau):
| Phần | Câu | 24 MÃ ĐỀ ĐẦU TIÊN TỪ 0201 - 0224 (24 MÃ ĐỀ TIẾP THEO Ở PHÍA DƯỚI) | |||||||||||||||||||||||
| 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | 0223 | 0224 | ||
| Phần I (18 câu) | 1 | D | D | A | B | C | B | A | B | A | D | D | D | D | A | C | D | B | C | A | C | B | C | B | B |
| 2 | D | C | B | C | D | C | D | B | D | A | C | A | D | A | D | A | A | A | B | D | D | D | A | B | |
| 3 | C | C | A | D | D | A | A | B | B | A | C | D | D | B | A | A | A | A | A | C | B | C | D | B | |
| 4 | A | A | D | A | C | C | A | D | C | C | D | B | B | D | A | A | A | B | D | B | A | C | C | C | |
| 5 | D | A | D | D | B | D | D | B | C | B | A | A | A | C | C | C | D | D | B | A | C | C | C | D | |
| 6 | C | B | C | A | A | C | D | B | B | C | A | C | A | A | D | C | A | D | C | B | A | D | D | A | |
| 7 | B | B | A | A | C | A | B | A | C | A | D | C | D | C | B | D | D | C | B | D | A | A | A | D | |
| 8 | D | A | D | D | D | D | B | D | B | C | B | D | C | C | C | D | C | D | B | C | A | B | B | C | |
| 9 | D | C | C | C | C | B | D | D | A | C | B | A | D | B | C | C | D | A | B | C | B | D | D | D | |
| 10 | B | D | C | D | D | A | C | A | C | D | C | A | D | B | B | C | B | A | A | B | A | D | C | B | |
| 11 | A | D | A | D | A | D | C | D | B | D | A | A | B | C | A | A | D | C | C | A | C | A | B | A | |
| 12 | A | B | A | B | D | A | D | A | A | C | D | C | A | B | D | A | B | D | D | C | B | D | D | D | |
| 13 | C | C | D | D | B | B | B | C | C | C | C | B | B | D | C | C | C | D | B | C | D | C | D | C | |
| 14 | A | D | B | D | B | A | D | D | B | A | C | C | B | B | C | C | B | D | D | B | A | B | C | A | |
| 15 | C | C | C | B | C | A | C | C | B | D | D | C | D | D | C | C | C | A | A | A | B | B | D | B | |
| 16 | B | A | C | D | B | C | A | D | C | D | A | C | C | C | D | B | B | B | B | B | C | A | C | A | |
| 17 | B | C | B | A | B | A | D | A | C | D | B | B | A | C | B | D | D | B | D | B | B | B | B | C | |
| 18 | D | B | B | D | B | B | B | D | B | A | A | D | C | C | D | D | C | B | A | C | B | B | D | D | |
| Phần II (4 câu) | 1 | DDSS | DSSD | SSDS | DSSD | DDDS | DDSS | DDSD | DDSS | DDSS | DSSD | DDSD | DDSD | SSDS | SSDD | DDSS | DSDD | DDDS | DSSD | DSDD | DDSD | DDSS | SDDS | DDSS | DDSS |
| 2 | DDSD | DDDS | DDSS | SDDD | SSDS | SDSD | DDSS | DSSD | DDDS | SDSD | DDSS | DDSS | DDSS | DSSD | DSSD | DSSD | SSDS | DSDS | SSDS | DSDS | SSDS | DDSS | DSSD | DDSS | |
| 3 | SSDS | DDSS | DDSD | DDSS | DDSS | SDDD | SSDS | SSDD | DSSD | DDSS | SSSD | DSSD | DDSD | DDSS | DSDD | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD | DSSD | DDDS | SDDD | |
| 4 | DSSD | DSDS | DSSD | DSDS | DSSD | DSSD | DSSD | DSDD | SSDS | SDDD | DSSD | DSDS | DSSD | DDSD | SSDS | DSDS | DDSS | DDDS | DDSS | DSSD | DSDD | SDDD | SSSD | DSSD | |
| Phần III (6 câu) | 1 | 2,52 | 0,12 | 2,52 | 2,67 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 11,8 | 0,11 | 11,8 | 2,52 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 2,67 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 2,67 | 0,11 | 2,67 | 2,52 | 0,12 |
| 2 | 0,16 | 7,06 | 0,16 | 0,13 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 10,6 | 6,19 | 10,6 | 0,16 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | 6,19 | 0,13 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 0,13 | 6,19 | 0,13 | 0,16 | 7,06 | |
| 3 | 0,11 | 2,67 | 11,6 | 11,8 | 0,11 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | 11,6 | 0,12 | 11,6 | 11,8 | 2,52 | 11,8 | 2,52 | 0,12 | 0,11 | 2,67 | 2,52 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 2,67 | |
| 4 | 6,19 | 0,13 | 10,4 | 10,6 | 6,19 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | 10,4 | 7,06 | 10,4 | 10,6 | 0,16 | 10,6 | 0,16 | 7,06 | 6,16 | 0,13 | 0,16 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 0,13 | |
| 5 | 11,6 | 11,8 | 0,11 | 0,12 | 2,52 | 11,8 | 2,52 | 2,67 | 2,52 | 2,67 | 0,11 | 0,12 | 11,6 | 2,67 | 11,6 | 11,8 | 2,52 | 11,8 | 0,11 | 0,12 | 2,52 | 0,12 | 0,11 | 11,8 | |
| 6 | 10,4 | 10,6 | 6,19 | 7,06 | 0,16 | 10,6 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 6,19 | 7,06 | 10,4 | 0,13 | 10,4 | 10,6 | 0,16 | 10,6 | 6,19 | 7,06 | 0,16 | 7,06 | 6,19 | 10,6 | |
| Phần | Câu | Mã đề 25 đến 48 | |||||||||||||||||||||||
| 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | 0240 | 0241 | 0242 | 0243 | 0244 | 0245 | 0246 | 0247 | 0248 | ||
| Phần I (18 câu) | 1 | C | C | C | B | A | C | B | A | C | C | D | B | D | A | B | C | B | C | A | D | D | B | D | B |
| 2 | A | C | B | D | D | D | C | C | A | D | A | B | A | B | B | D | D | C | B | C | A | C | D | B | |
| 3 | C | B | B | C | B | C | B | C | D | C | B | A | B | C | A | C | A | A | D | A | A | B | A | B | |
| 4 | C | D | D | A | C | A | A | D | C | D | D | C | B | A | A | D | B | D | C | A | D | D | D | C | |
| 5 | A | A | D | C | D | C | C | A | C | A | C | D | D | A | D | D | D | C | C | B | A | B | D | C | |
| 6 | D | D | C | B | A | D | D | A | B | A | B | A | B | C | C | A | B | C | D | B | C | D | C | A | |
| 7 | C | A | D | A | D | B | A | C | A | C | C | A | D | B | A | A | D | C | B | A | C | D | B | D | |
| 8 | C | A | B | D | B | B | D | A | D | A | B | B | B | D | C | B | D | B | C | A | B | B | B | D | |
| 9 | C | A | B | C | D | D | C | A | C | C | A | D | D | A | B | B | A | C | A | B | B | C | C | C | |
| 10 | D | C | A | A | A | D | B | C | C | D | A | B | B | C | A | A | A | C | C | A | B | A | A | B | |
| 11 | B | D | D | A | D | D | B | B | D | C | C | B | C | D | A | D | C | B | D | D | D | D | B | A | |
| 12 | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | C | B | B | B | C | C | D | B | B | C | D | D | C | D | |
| 13 | C | C | C | D | D | A | D | D | A | B | C | D | D | C | C | D | C | C | B | D | A | C | D | A | |
| 14 | D | A | A | C | B | B | D | C | B | B | D | D | B | A | A | D | D | A | D | C | C | D | B | A | |
| 15 | D | C | A | B | A | C | D | C | C | D | C | C | B | B | A | C | A | C | A | C | D | A | B | B | |
| 16 | C | A | A | C | D | B | B | C | C | C | C | A | D | D | C | B | B | B | D | B | B | A | C | D | |
| 17 | C | A | B | D | C | C | B | D | A | C | B | B | B | A | B | D | C | A | D | D | B | D | A | B | |
| 18 | C | A | A | D | A | D | A | A | C | A | B | D | C | B | A | B | A | A | B | A | B | D | C | A | |
| Phần II (4 câu) | 1 | DDSS | DDSS | DDSD | SDDD | DSDS | DDDS | DDSS | DDSS | DDSS | SSDD | DDSS | DDSS | DDSS | DDSS | DSDD | DDDS | DSSD | DSDS | DDSS | SDSD | DDSS | DSSD | DDSS | DSSD |
| 2 | DSDS | DDSS | DDSS | DSSD | DSSD | DDSS | DSSD | DDSD | DDSS | DDSS | DDDS | SDDD | SDDS | DSSD | DSDS | DDSS | DDSS | DSSD | DSSD | DDDS | DSDS | SDDD | DDSD | DDDS | |
| 3 | DSSD | DDSD | DSSD | DDSS | DDSS | DSSD | DDSD | DSDS | DSSD | DDDS | DSSD | SDDS | SDDD | DDSS | DDSS | DSSD | SDDS | DDSS | DDDS | DDSS | DSSD | SSDD | SSDD | SDDS | |
| 4 | DDSD | DSSD | DSDS | SSDD | DDSD | SSDD | DDSS | DSSD | DDDS | DSSD | SSDD | DSSD | DSSD | SDDD | DSSD | SSDD | SDDD | SDDD | DDSS | DSSD | DDDS | DDSS | DSSD | DDSS | |
| Phần III (6 câu) | 1 | 2,67 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 11,8 | 11,8 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 2,67 |
| 2 | 0,13 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 10,6 | 10,6 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | |
| 3 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | |
| 4 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | |
| 5 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,12 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,67 | 2,67 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,12 | 11,8 | 2,67 | 0,12 | 11,8 | |
| 6 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 7,06 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 0,13 | 0,13 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,06 | 10,6 | 0,13 | 7,06 | 10,6 | |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh, đông kỷ lục. Hôm qua, thí sinh đã thi hai môn bắt buộc Văn và Toán.
Vật lý là một trong 9 môn tự chọn, cùng Ngoại ngữ, Hóa học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Công nghệ; thi vào sáng 12/6.
Năm ngoái, cả nước có gần 350.000 thí sinh thi Vật lý, điểm trung bình 6,99, còn trung vị 7. Trong đó, hơn 3.900 học sinh được tuyệt đối, tăng mạnh so với mức 55 em của năm 2024.
Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp vào ngày 1/7. Sau đó, các em sẽ có 5 ngày để phúc khảo điểm bài thi. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Kết quả đỗ - trượt đại học sẽ có sau 17h ngày 9/8.