Bảng lãi suất huy động trực tuyến cập nhật ngày 5/3 cho thấy có ngân hàng niêm yết tới 7,2%/năm, phản ánh cuộc đua hút vốn ngày càng sôi động.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/3
Thị trường tiền gửi đầu tháng 3 ghi nhận xu hướng cạnh tranh lãi suất khá mạnh giữa các ngân hàng thương mại. Một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6–18 tháng nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến hiện phổ biến:
- 4–4,7%/năm với kỳ hạn 1–3 tháng
- 5,2–6,8%/năm với kỳ hạn 6–9 tháng
- 5,5–7,2%/năm với kỳ hạn 12–18 tháng
Trong đó, nhiều ngân hàng tư nhân đang niêm yết lãi suất cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng quốc doanh.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến mới nhất (5/3/2026)
Đơn vị: %/năm
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
| Agribank | 3,2 | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VietinBank | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| Vietcombank | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ABBank | 3,8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | — |
| Bac A Bank | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
| BaoVietBank | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,25 | 6,25 |
| BVBank | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 |
| Eximbank | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 |
| GPBank | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBank | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KienlongBank | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,4 | 6 | 5,35 |
| LPBank | 4,7 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,55 | 5,55 | 5,8 | 5,8 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| Nam A Bank | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBank | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
| PVcomBank | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| Sacombank | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| Saigonbank | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6,3 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SeABank | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| Techcombank | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBank | 4,75 | 4,75 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| VCBNeo | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,4 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 5,9 |
| Viet A Bank | 4,6 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| VietBank | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
| Vikki Bank | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBank | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
Ngân hàng nào đang có lãi suất cao nhất?
Theo bảng lãi suất mới nhất, một số ngân hàng đang dẫn đầu thị trường:
- MBV: 7,2%/năm kỳ hạn 12–18 tháng
- PGBank: 7,2%/năm kỳ hạn 12 tháng
- LPBank: 7,1%/năm kỳ hạn 18 tháng
- BVBank: 7%/năm kỳ hạn 18 tháng
- Techcombank: 6,95%/năm kỳ hạn 12 tháng
Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank vẫn duy trì mức lãi suất thấp hơn, dao động khoảng 5,2–6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Nhận định xu hướng lãi suất
Ngân hàng tư nhân tăng mạnh lãi suất
Các ngân hàng thương mại cổ phần đang đẩy mạnh tăng lãi suất để cạnh tranh huy động vốn. Một số ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 7%/năm, mức khá cao trong giai đoạn hiện nay.
Nhóm Big4 giữ mặt bằng ổn định
Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì lãi suất thấp hơn nhằm ổn định thị trường tiền tệ và giảm áp lực chi phí vốn.
Vì sao lãi suất tăng?
Một số nguyên nhân chính khiến lãi suất huy động tăng trở lại gồm:
- Nhu cầu tín dụng đầu năm tăng
- Các ngân hàng cần bổ sung vốn trung và dài hạn
- Cạnh tranh thu hút tiền gửi giữa các nhà băng
- Dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư tăng sau Tết
Xu hướng gửi tiết kiệm hiện nay
Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư biến động, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn an toàn của nhiều người.
Kỳ hạn ngắn (1–3 tháng)
Lãi suất khoảng 3–4,7%/năm
Kỳ hạn trung (6–12 tháng)
Lãi suất phổ biến 5,2–7,2%/năm
Kỳ hạn dài (18–36 tháng)
Lãi suất dao động 6–7%/năm
Với xu hướng lãi suất nhích lên, nhiều chuyên gia khuyến nghị người gửi tiền có thể cân nhắc gửi kỳ hạn trung hoặc dài để hưởng mức lãi suất tốt hơn.