Mức điểm dao động từ 21,03 đến 22,26, đã quy đổi tương đương, khác nhau theo khu vực Bắc – Nam và giới tính thí sinh.
Năm 2025, Học viện tòa án tuyển sinh dựa trên 3 phương thức như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025);
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng.
Đến thời điểm này, đã có 187 trường công bố điểm trúng tuyển:
| TT | Trường | Điểm chuẩn 2025 |
| 1 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27 |
| 2 | Đại học Hạ Long | 15-27,32 (theo điểm thi tốt nghiệp) Ngành Sư phạm Ngữ văn lấy 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Toán lấy 23,3 điểm. |
| 3 | Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM (HUFLIT) | 15-17 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-20 (xét học bạ) 500-600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
| 4 | Đại học Gia Định | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 16-22,5 (xét học bạ) 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
| 5 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 19 - 20,5 Nhóm ngành khoa học Sức khỏe gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn 20,5 điểm |
| 6 | Trường Đại học FPT | 18,5 với kết quả thi THPT năm 2025 theo tổ hợp linh hoạt là và 17 đối với thế hệ 1 |
| 7 | Trường ĐH Thành Đô | 19 |
| 8 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) | 15 - 18 |
| 9 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-17 |
| 10 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-20,5 điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 11 | Trường ĐH Đại Nam | 15 - 17 Y khoa lấy 20,5 và điều kiện kèm theo là học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
| 12 | Trường ĐH Nha Trang | 20-27 ngành Luật lấy 27 điểm |
| 13 | Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 28,19 |
| 14 | Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 - 22 |
| 15 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 15 - 20,5 Y khoa ấy 20,5 điểm thi tốt nghiệp và 24 điểm học bạ, điều kiện kèm theo là học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
| 16 | ĐH Thương Mại | 22,5 - 27,8 |
| 17 | Trường ĐH Công thương TP Hồ Chí Minh | 17 - 24,5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất là 24,5 điểm |
| 18 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 21 - 23,8 Y khoa lấy 23,8 điểm |
| 19 | Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên | 15 |
| 20 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 22,54 - 24,26 |
| 21 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 18 |
| 22 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68 - 25,41 |
| 23 | ĐH Y dược Thái Bình | 17 - 24,6 |
| 24 | ĐH Y tế công cộng | 18,3 - 23,5 |
| 25 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 |
| 26 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) |
| 27 | Trường Đại học Đà Lạt | 17-28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19,5-29 (học bạ) 600-1025/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 65-123/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| 28 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,5 |
| 29 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43-26,38 |
| 30 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 6,5-23,23 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 23,5-25,35 (học bạ) |
| 31 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) | 20,5 - 26 |
| 32 | Đại học Cần Thơ | 15 - 28,61 |
| 33 | Đại học Nguyễn Trãi | 15 - 21,24 |
| 34 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 - 26,7 |
| 35 | Trường Đại học Đông Á | 15 - 20,5 |
| 36 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18 đến 25,55 |
| 37 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-19 |
| 38 | Đại học Văn Lang | 15-20,5 |
| 39-58 | 20 trường quân đội | 16,85 - 30 |
| 59 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,00 - 29,39 |
| 60 | Học viện Ngân hàng | 21 - 26,97 |
| 61 | Đại học Y Dược TP HCM | 17 - 27,3 |
| 62 | Học viện Chính sách và Phát triển | 22 - 26,73 |
| 63 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 22 - 24,2 |
| 62 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23 - 28,83 |
| 63 | Trường ĐH Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,37 - 29,84 |
| 64 | Trường Đại học Thăng Long | 16 - 23,75 |
| 65 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | 19 - 23,75 |
| 66 | Đại học Luật TP Hồ Chí Minh | 18,12 - 25,65 |
| 67 | Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh | 24-29,6 |
| 68 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 19,75 - 24,4 |
| 69 | Đại học Sài Gòn | 22 - 28,98 |
| 70 | Trường Đại học Thuỷ lợi | 17-25,5 (thi tốt nghiệp) 21-30 (xét học bạ) |
| 71 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16,1 - 26,25 |
| 72 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,40 – 27,00 |
| 73-82 | 13 trường thành viên của Đại học Huế | 15 - 30 |
| 83 | Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) | 22,1-25,63 |
| 84 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) | 21 - 26,21 |
| 85 | Trường Đại học Quốc tế (IU) Đại học Quốc gia TP HCM | 23,44 - 28,17 |
| 86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17 - 24,1 |
| 87 | Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia TP HCM | 24 - 29,6 |
| 88 | Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP HCM | 23,5 - 28,08 |
| 89 | Đại học Phenikaa | 17 - 25,5 |
| 90- 98 | 9 trường, viện thuộc Đại học Đà Nẵng | 15 - 28,84 |
| 99 | Đại học Y Hà Nội | 17-28,7 |
| 100 | Trường Đại học Ngoại thương | 24-28,5 |
| 101 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 21,75-29 |
| 102 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26,27 |
| 103 | Trường Đại học Hà Nội | 22,1-34,35/40 |
| 104 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,03 - 25,17 |
| 105 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 15 - 26,35 |
| 106 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | 18 - 23,58 |
| 107 | Đại học Vinh | 16 - 28,04 |
| 108 | Trường Đại học Quảng Bình | 15 - 24,15 |
| 109 | Trường Đại học Điện lực | 16,5 - 25 |
| 110 | Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15 - 27,32 |
| 111 | Học viện Ngoại giao | 24,17 - 26,09 |
| 112 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15 - 20,5 |
| 113 | Đại học Duy Tân | 15-24 |
| 114 | Trường Đại học Hồng Đức | 18 - 28,83 |
| 115 | Trường Đại học Luật (ĐHQGHN) | 23,72 – 24,2 |
| 116 | Đại học Luật Hà Nội | 19,75 – 25,55 |
| 117 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17 - 24 |
| 118 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 16-24,5 |
| 119 | Đại học Ngoại thương | 25 - 28,5 |
| 120 | Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội | 15,06- 30 |
| 121 | Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | 18,3 - 26,15 |
| 122 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 16-24,65 |
| 123 | Trường Đại học Quy Nhơn | 17,1-27,21 |
| 124 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-21 |
| 125 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-26,27 |
| 126 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 20,86-27,38 |
| 127 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | 16-26 |
| 128 | Trường Đại học Sao Đỏ | 15-26,1 |
| 129 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17-21,5 |
| 130 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 16-20,25 |
| 131 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-25,84 |
| 132 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 19-26,14 |
| 133 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15-20,1 |
| 134 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,86 |
| 135 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 20,15-24,68 |
| 136 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 |
| 137 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16-18 |
| 138 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68-26,62 |
| 139 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,75 - 29 |
| 140 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh | 20-28,55 |
| 141 | ĐH Y Hà Nội | 17 - 28,7 |
| 142 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất, | 15 - 25,5 |
| 143 | Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) | 15-19 |
| 144 | Học viện Tài chính | 21 - 26,6 |
| 145 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20,25 - 28,52 |
| 146 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15-20 |
| 147 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 16 |
| 148 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-26,99 |
| 149 | Trường Đại học Đại Nam | 15-20,5 |
| 150 | Trường Đại học Đông Á | 15-20,5 |
| 151 | Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh | 55,05 - 85,41 trên thang 100. |
| 152 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-20 |
| 153 | Trường Đại học Hoa Lư | 16-27,07 |
| 154 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 14-22 |
| 155 | Trường Đại học Đông Đô | 14-19 |
| 156 | Trường Đại học Công đoàn | 18,2-25,25 |
| 157 | Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng | 16,5-23,23 |
| 158 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 15-20,5 |
| 159 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-19 |
| 160 | Trường Đại học CMC | 24-28,66/40 |
| 161 | Trường Đại học Kiểm sát | 20,5 - 25,5 |
| 162 | Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | 18 - 24 |
| 163 - 167 | 7 trường công an | 15,95 - 26,28 |
| 168 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-27,9 |
| 169 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 15,5-20,5 |
| 170 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-28,4 |
| 171 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM | 22,85-27,45 |
| 172 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 |
| 173 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-19,5 |
| 174 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15-18 |
| 175 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 17,33-22,8 |
| 176 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 19,25 - 29,06 |
| 177 | Học viện Tòa án | 21,03 – 22,26 |
| 178 | Trường Đại học Tây Bắc | 15-28,11 |
| 179 | Học viện Cán bộ TPHCM | 22,5-24 |
| 180 | Trường Đại học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,6 (điểm thi tốt nghiệp) 559-896./1200 (điểm thi đánh giá năng lực) |
| 181 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-19 (học bạ) - 15-17 (điểm thi tốt nghiệp) 500-550/1200 (điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 182 | Trường Đại học Dầu khí | 20 (thi tốt nghiệp) - 23 (học bạ) 716/1200 (điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM) 92/150 (điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội) 52,78/100 (điểm đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội) |
| 183 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-27,25 (điểm thi tốt nghiệp) 15-27,75 (học bạ) |
| 184 | Học viện Quản lý Giáo dục | 15-25,5 (điểm thi tốt nghiệp) 18-26,4 (học bạ) 14-24,6 (điểm thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội) 53,6-91,3/150 (điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội) 37,5-63,244 (điểm đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội) |
| 185 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | 15-17 (điểm thi tốt nghiệp) 18-19,5 (học bạ) 600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 186 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 5-18,75 (điểm thi tốt nghiệp) 18-21 (học bạ) |
| 187 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-17 (điểm thi tốt nghiệp) 17-19,5 (học bạ) 600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM |
Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục theo sát, cập nhật kịp thời điểm chuẩn của các trường đại học!