Tính đến ngày 12/4, hơn 200 cơ sở giáo dục đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm nay. Nhiều trường đồng thời đưa ra khung học phí dành cho tân sinh viên nhập học.
Hiện, Trường Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) là đơn vị có mức học phí cao nhất, lên tới 150 triệu đồng/năm đối với ngành Y khoa.
Ở chiều ngược lại, một số trường vẫn duy trì mức thu dưới 18 triệu đồng/năm ở một số ngành đào tạo, như Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội).
Theo ghi nhận, mức học phí cao chủ yếu tập trung ở khối ngành Y Dược hoặc các chương trình liên kết quốc tế, chương trình chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp. Với chương trình đào tạo chuẩn, phần lớn các trường thu trong khoảng 20-40 triệu đồng mỗi năm.
So với năm trước, đa số trường điều chỉnh tăng học phí khoảng 10%. Một số cơ sở có mức tăng mạnh hơn, trong đó Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng từ khoảng 12% đến 47% tùy ngành và chương trình đào tạo.
| TT | Trường đại học | Học phí dự kiến (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
| 1 | Đại học Ngoại thương | 28-88 |
| 2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-70 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 31-67 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 19,1-40 |
| 5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 38-44 |
| 6 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | 35-58 |
| 7 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 48-111,2 |
| 8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội | 34,2-38,2 |
| 9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-150 |
| 10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-44 |
| 11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
| 12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 |
| 13 | Đại học Thương mại | 25,75-65 |
| 14 | Học viện Tài chính | 25-80 |
| 15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 20-25 |
| 16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 |
| 17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
| 18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
| 19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
| 20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 17,9-20,9 |
| 21 | Đại học Y tế Công cộng | 21,01-38,57 |
| 22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
| 23 | Đại học Công đoàn | 20,85-32 |
| 24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
| 25 | Đại học Phenikaa | 28-128 |
| 26 | Đại học FPT | 23,22-94,8 |
| 27 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 |
| 28 | Đại học CMC | 37,4-44,23 |
| 29 | Đại học Đại Nam | 35,7-99 |
| 30 | Đại học Thành Đô | 24-52,5 |
| 31 | Đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
| 32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26-47,89 |
| 33 | Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 18-28,9 |
| 34 | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | 18 |
| 35 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 17,9-26,03 |
| 36 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
| 37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
| 38 | Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
| 39 | Trường Đại học Quy Nhơn | 20,75-25 |
| 40 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 |
| 41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM | 35,8-73,5 |
| 42 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
| 43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
| 44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
| 45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
| 46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-88 |
| 47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
| 48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 |
| 49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
| 50 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
| 51 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
| 52 | Đại học Tân Tạo | 25-150 |
Mức học phí trong bảng tổng hợp được quy đổi theo năm học để thí sinh và phụ huynh dễ theo dõi, tuy nhiên cách tính của mỗi trường có thể khác nhau.
Với những trường công bố học phí theo tín chỉ, mức thu trung bình một năm được ước tính theo công thức: Giá một tín chỉ x tổng số tín chỉ toàn khóa / số năm học.
Với các trường công bố học phí theo học kỳ, mức học phí năm đầu được tính dựa trên tổng số học kỳ trong năm học 2026-2027.
Với những trường công bố học phí toàn khóa, mức học phí mỗi năm được tính bằng cách lấy tổng chi phí chia trung bình cho số năm đào tạo.
Theo xu hướng chung, học phí đại học trong ba năm gần đây liên tục tăng. Một trong những nguyên nhân là mức trần học phí được điều chỉnh theo Nghị định 97/2023 của Chính phủ.
Đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức trần học phí năm học 2026-2027 dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 11% so với năm học trước.
Với các trường đã tự chủ tài chính, học phí có thể cao tối đa gấp 2,5 lần mức trần nêu trên. Riêng các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, nhà trường được quyền chủ động xác định mức thu theo đề án riêng.
Thí sinh cũng cần lưu ý, học phí được công bố tại nhiều trường chưa bao gồm các khoản như: Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Giáo dục thể chất; Học phần tiếng Anh tăng cường hoặc chuẩn đầu vào ngoại ngữ; một số lệ phí, dịch vụ sinh viên khác (nếu có)...
Vì vậy, trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên đọc kỹ đề án tuyển sinh và thông báo tài chính của từng trường để có tính toán phù hợp.