Nhóm trường có mức điểm sàn cao nhất gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại thương, với ngưỡng nhận hồ sơ từ 22-25 điểm. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần đạt trung bình khoảng 7-8 điểm, thậm chí hơn 8 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
| TT | Trường | Điểm sàn năm 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24 (nhóm Máy tính và CNTT, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu); 22 (các ngành còn lại) |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 5 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 6 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 7 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 8 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 10 | Đại học Bách khoa Hà Nội* | 19,5 (Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ); 20 (Kỹ thuật) |
| 11 | Đại học Kinh tế Quốc dân* | 22 |
| 12 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 13 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| 14 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15-21 |
| 15 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 16 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 17 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 18 | Trường Đại học Thương mại* | 20 |
| 19 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20 (cơ sở phía Bắc); 16,5 (cơ sở phía Nam) |
| 20 | Trường Đại học Đông Đô | 15-20 |
| 21 | Đại học Phenikaa | 15-24 |
| 22 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 52-62/100 (xét tổng hợp); 600-772,82/1.200 (đánh giá năng lực) |
| 23 | Trường Đại học Nông Lâm TP HCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp) |
| 24 | Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe) |
| 25 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | 15; riêng chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị: 18 |
| 26 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 |
| 27 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 28 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
| 29 | Trường Đại học Thành Đô | 16-17,5 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 30 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 (Hà Nội); 16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng) |
| 31 | Trường Đại học Văn Hiến | 15 (trừ Điều dưỡng, Luật) |
| 32 | Trường Đại học Hùng Vương | 15 |
| 33 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 34 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 35 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15 |
| 36 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 (trừ ngành Luật) |
| 37 | Trường Đại học FPT | 18-21 (xét tổng hợp) |
| 38 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15 (trừ Dược, Luật) |
| 39 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 |
| 40 | Đại học Duy Tân | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 41 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 42 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 17-24 |
| 43 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
| 44-66 | 22 trường quân đội (gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, các trường sĩ quan và cao đẳng kỹ thuật quân sự...) | 17-25 |
| 67 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | 15 |
| 68 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA). Cơ sở TP HCM: 16-20 (điểm thi), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT) |
| 69 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18-19 (điểm thi); 21-23 (học bạ); 54-68 (HSA); 10,03-12,85 (SPT) |
| 70 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20 |
| 71 | Đại học Thái Bình | 15-18 |
| 72 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 73 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 18-23 |
| 74 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 75 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-20 |
| 76 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 77 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên | 16 |
| 78 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 16-18 |
| 79 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-20 |
| 80 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16-17 |
| 81 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 16-21 |
| 82 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 16-21 |
| 83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên | 17-20 |
| 84 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc | 18-22 |
| 85 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 (điểm thi THPT); 16-23 (học bạ) |
| 86 | Đại học Y Dược TP HCM | 17-23 |
Ở chiều ngược lại, 21 trường đại học công bố điểm sàn từ 15 điểm (không áp dụng với một số ngành thuộc khối Sức khỏe và Luật), tương đương mức trung bình 5 điểm/môn. Đây là ngưỡng tối thiểu để các cơ sở đào tạo được phép nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn các trường áp dụng mức sàn này là các trường ngoài công lập.
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 14/7.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/7 cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các nhóm ngành Sức khỏe, Sư phạm và Pháp luật xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. So với năm trước, điểm sàn của cả ba nhóm ngành đều tăng, trong đó lĩnh vực Pháp luật lần đầu tiên được áp dụng mức sàn chung trên toàn quốc.
Khối Sức khỏe tăng trở lại, ngành Y khoa lấy 22 điểm
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn đối với 11 ngành thuộc khối Sức khỏe năm nay dao động 18-22 điểm, là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên.
Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tiếp tục có ngưỡng đầu vào cao nhất là 22 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm 2025. Ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn 20 điểm.
Các ngành còn lại gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng cùng lấy mức sàn 18 điểm.
Năm ngoái, điểm sàn khối ngành Sức khỏe chỉ ở mức 17-20,5 điểm, thấp nhất kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung đối với lĩnh vực này. Trong giai đoạn 2018-2024, điểm sàn chủ yếu dao động từ 18 đến 22,5 điểm.
Điểm sàn tăng trong bối cảnh phổ điểm các tổ hợp xét tuyển truyền thống vào khối ngành Y đều cao hơn năm trước. Cụ thể, tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có điểm trung bình 19,69, tăng 1,4 điểm so với năm 2025; tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) đạt 19,41 điểm, tăng nhẹ 0,04 điểm.
Nhiều chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn vào các ngành Y, Dược năm nay cũng sẽ tăng theo xu hướng này.
Lần đầu công bố điểm sàn chung cho khối ngành Pháp luật
Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 20/30 điểm (đã cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số) để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Trước đây, Bộ chưa quy định mức điểm sàn chung cho khối ngành này. Năm 2025, các ngành Pháp luật chỉ phải bảo đảm tổng điểm đầu vào đạt tối thiểu 60% thang điểm, tương đương 18/30 điểm.
Đối với các phương thức tuyển sinh khác, thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo Pháp luật phải có kết quả học tập lớp 12 đạt loại tốt và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT từ 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 8,5.
Điểm sàn Sư phạm tăng thêm 1 điểm
Đối với khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, điểm sàn năm nay được nâng lên 19-20 điểm, cao hơn năm ngoái 1 điểm.
Trong đó, các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có điểm sàn 19 điểm đối với ba môn văn hóa. Tất cả các ngành sư phạm còn lại lấy 20 điểm.
Ở trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non có điểm sàn 17 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm trước.
Đây là năm thứ 9 Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng đối với khối ngành Sư phạm nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, khắc phục tình trạng một số trường trước đây tuyển đầu vào ở mức rất thấp.
Thực tế những năm gần đây, điểm chuẩn của nhiều ngành sư phạm tại các trường đào tạo giáo viên, kể cả trường địa phương, đều cao hơn đáng kể so với mức điểm sàn. Một số ngành có sức hút lớn gồm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết năm học 2025-2026, cả nước có gần 1,28 triệu giáo viên mầm non và phổ thông, song vẫn thiếu hơn 104.500 giáo viên. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng học sinh tăng, việc triển khai học hai buổi mỗi ngày, cùng với tình trạng mất cân đối cục bộ và chậm tuyển dụng giáo viên tại nhiều địa phương.
Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 10/8.